البلد / المنطقة | اسم صيني | الاسم الانجليزي | الرموز القديمة الأصلية | الرموز القياسية | نظام تقريب العملة المساعدة | المنطقة (القارة) |
---|---|---|---|---|---|---|
الصين هونج كونج | الدولار هونج كونج | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD = 100 سنت (سنت) | آسيا |
ماكاو، الصين | باتاكا ماكاو | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100أفو (دقيقة) | آسيا |
الصين | يوان | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1 يوان صيني = 10 جاو (زاوية) 1 جاو = 10 فن (دقيقة) | آسيا |
كوريا الشمالية | دائري | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 نقطة | آسيا | |
فيتنام | دونج فيتنامي | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 سنتات = 100 سنت | آسيا |
اليابان | ين | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY = 100 سن (نقود) | آسيا |
لاوس | كيب | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 نقطة (في) | آسيا |
كمبوديا | رييل | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 سن (سنت) | آسيا |
الفلبينيين | البيزو الفلبيني | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP = 100 سنتافو (نقطة) | آسيا |
ماليزيا | ما يوان | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR = 100 سنت (دقيقة) | آسيا |
سنغافورة | دولار سينغافوري | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1 دولار سنغافوري = 100 سنت (نقطة) | آسيا |
تايلاند | البات التايلندي | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 ساتانج (萨当) | آسيا |
ميانمار | كيات | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 بياس (سنت) | آسيا |
سيريلانكا | روبية سريلانكا | Sri Lanka Rupee | S.Re. الجمع:S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 سنت (نقطة) | آسيا |
جزر المالديف | روبية جزر المالديف | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 لاري | آسيا |
إندونيسيا | درع | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 سنت (دقيقة) | آسيا |
باكستان | روبية باكستانية | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. الجمع:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 بيزا (بيزا) | آسيا |
الهند | روبية | Indian Rupee | إعادة الجمع: روبية. | INR | 1INR = 100 بيزا (رقم فردي: بيزا) | آسيا |
نيبال | الروبية النيبالية | Nepalese Rupee | N.Re.الجمع:N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 بايس (بيسة) | آسيا |
أفغانستان | أفغاني | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 نبضة (بوير) | آسيا |
إيران | الريال الإيراني | Iranian Rial | RI. | IRR | 1عير = 100 دينار | آسيا |
العراق | الدينار العراقي | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1 دينار عراقي = 1000 فلس | آسيا |
سوريا | الليرة السورية | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 ليرة سورية = 100 قرش | آسيا |
لبنان | الليرة اللبنانية | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1 ليرة لبنانية = 100 قرش | آسيا |
الأردن | الدينار الأردني | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 دينار = 1,000 فلس | آسيا |
المملكة العربية السعودية | يار | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1 ريال سعودي = 100 قرش (كرش) 1 قرش = 5 حلال (حلة) شاطري | آسيا |
الكويت | دينار كويتي | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 فلس (فلس) | آسيا |
البحرين | دينار بحريني | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1 دينار بحريني = 1,000 فلس (فلس) | آسيا |
دولة قطر | الريال القطري | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 درهم (درهم) | آسيا |
سلطنة عمان | الريال العماني | Oman Riyal | RO. | OMR | 1 ريال عماني = 1000 بيسة | آسيا |
اليمن العربي | الريال اليمني | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1 ريال = 100 فلس (فلس) | آسيا |
اليمن الديمقراطي | الدينار اليمني | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 فلس (فلس) | آسيا |
تركيا | الجنيه التركي | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 كور (كورو) | آسيا |
قبرص | جنيه قبرصي | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP = 1000 مل (مل) | آسيا |
الاتحاد النقدي الأوروبي | يورو | Euro | EUR | EUR | 1 يورو = 100 سنت يورو (سنتيم) | أوروبا |
أيسلندا | الكرونا الأيسلندية | الكرونا الأيسلندية (الجمع: كرونور) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 أورار (هالة) | أوروبا |
الدنمارك | كرونة دنماركية | الكرونا الدنماركية (الجمع: كرونور) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 خام | أوروبا |
النرويج | كرونة نرويجية | كرونة نرويجية (الجمع: كرونور) | N.Kr. | NOK | 1 كرونة نرويجية = 100 خام | أوروبا |
السويد | كرونة سويدية | الكرونا السويدية (الجمع: كرونور) | S.Kr. | SEK | 1 كرونة سويدية = 100 خام | أوروبا |
فنلندا | مارك الفنلندي | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM = 100 بنس | أوروبا |
روسيا | روبل | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 كوبي (كوبيك) | أوروبا |
بولندا | زلوتي | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 جروزي (جروزي) | أوروبا |
جمهورية التشيك وسلوفاكيا | كورونا التشيكية | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 هيلر=(هيلر) | أوروبا |
هنغاريا | فورنت هنغاري | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 حشو (فيلر) | أوروبا |
ألمانيا | علامة | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 بفنيج (فنينج) | أوروبا |
النمسا | شلن نمساوي | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 جروشن (جروشين) | أوروبا |
سويسرا | الفرنك السويسري | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 سنتيم (دقيقة) | أوروبا |
هولندا | جلدر هولندي | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 سنت (دقيقة) | أوروبا |
بلجيكا | الفرنك البلجيكي | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 سنتيم (سنت)* | أوروبا |
لوكسمبورغ | فرنك لوكسمبورغ | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 سنتيم(分) | أوروبا |
المملكة المتحدة. | GBP | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 بنس جديد (بنس جديد) | أوروبا |
أيرلندا | الجنيه الأيرلندي | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 بنس جديد | أوروبا |
فرنسا | فرنك | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 سنتيم (دقيقة) | أوروبا |
إسبانيا | بيزيتا | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 سنت (分) | أوروبا |
البرتغال | اسكودو | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 سنت (分) | أوروبا |
إيطاليا | ليرة | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 بالمائة(分)*** | أوروبا |
مالطا | الجنيه المالطي | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP = 100 سنت (دقيقة) 1 سنت = 10 مل (مل) | أوروبا |
يوغوسلافيا | الدينار اليوغوسلافي الجديد | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 بارا (الفقرة) | أوروبا |
رومانيا | ليو | ليو الروماني (الجمع: ليفا) | L. | ROL | 1ROL=100 بني (بني) | أوروبا |
بلغاريا | ليف | ليف البلغاري (الجمع: لي) | Lev. | BGL | 1BGL=100 ستوتنكي | أوروبا |
ألبانيا | ليك | Albanian Lek | Af. | ALL | 1 الكل = 100 قنطار | أوروبا |
اليونان | دي لا مارك | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 لبتون أو لبتا | أوروبا |
كندا | الدولار الكندي | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD = 100 سنت (دقيقة) | أمريكا |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1 دولار أمريكي = 100 سنت (دقيقة) | أمريكا |
المكسيك | البيزو المكسيكي | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 سنتافو (نقطة) | أمريكا |
غواتيمالا | الكوازال | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 سنتافو (نقطة) | أمريكا |
السلفادور | القولون السلفادوري | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC = 100 سنتافوس (سنت) | أمريكا |
هندوراس | لمبيرا | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 سنتافو (سنت) | أمريكا |
نيكاراغوا | قرطبة | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 سنتافوس (سنت) | أمريكا |
كوستا ريكا | القولون الكوستاريكي | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 سنتافو (سنت) | أمريكا |
بنما | بالبوا بنما | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 بالمائة (分) | أمريكا |
كوبا | البيزو الكوبي | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1 كوب = 100 سنتافو (نقطة) | أمريكا |
كومنولث جزر البهاما | دولار بهامي | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD = 100 سنت (دقيقة) | أمريكا |
جامايكا | الدولار الجامايكي | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD = 100 سنت (دقيقة) | أمريكا |
هايتي | جود | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 سنتيم (سنت) | أمريكا |
الدومينيكان | البيزو الدومينيكي | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP = 100 سنتافو (نقطة) | أمريكا |
ترينداد وتوباغو | دولار ترينيداد وتوباغو | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 سنت (دقيقة) | أمريكا |
بربادوس | الدولار البربادوسي | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 سنت (دقيقة) | أمريكا |
كولومبيا | البيزو الكولومبي | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP = 100 سنتافوس (سنت) | أمريكا |
فنزويلا | بوليفار | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 سنتيموس (دقيقة) | أمريكا |
غيانا | دولار جوياني | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 سنت (دقيقة) | أمريكا |
سورينام | درع سورينام | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | سو 1SRG = 100 نقطة | أمريكا |
بيرو | سول جديد | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 سنت (分) | أمريكا |
الاكوادور | سوكري | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 سنت (分) | أمريكا |
البرازيل | كروزيرو الجديدة | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 سنتافو (نقطة) | أمريكا |
بوليفيا | البيزو البوليفي | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 سنتافو (نقطة) | أمريكا |
شيلي | البيزو التشيلي | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 سنتيموس (سنت) | أمريكا |
الأرجنتين | البيزو الأرجنتيني | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 سنتافو (نقطة) | أمريكا |
باراجواي | غواراني، باراجواي | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 سنتيم (دقيقة) | أمريكا |
أوروغواي | بيزو أوروغواي الجديد | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 بالمائة (分) | أمريكا |
مصر | الجنيه المصري | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 جنيه = 100 قرش = 1000 مليم | أفريقيا |
ليبيا | الدينار الليبي | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1 دينار = 100 قرش = 1000 مليم | أفريقيا |
السودان | جنيه سوداني | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP = 100 قرش = 1000 مليم | أفريقيا |
تونس | الدينار التونسي | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1000 مليم | أفريقيا |
الجزائر | الدينار الجزائري | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 سنتيم (分) | أفريقيا |
المغرب | درهم مغربي | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1 درهم = 100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
موريتانيا | أوجيا | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO = 5 خمس | أفريقيا |
السنغال | الفرنك الأفريقي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
فولتا العليا | الفرنك الأفريقي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
كوت ديفوار | الفرنك الأفريقي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
توجو | الفرنك الأفريقي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
بنين | الفرنك الأفريقي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
نيبال | الفرنك الأفريقي | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
غامبيا | فالاسي | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 بوتوتس (分) | أفريقيا |
غينيا بيساو | غينيا بيساو | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 سنتافو (نقطة) | أفريقيا |
غينيا | غينيا سيري | Guinean Syli | GS. | GNS | العملة المساعدة هي الكاوري، لكنها أقل من 50 كاوري. إذا تركتها، فلن يتم التعبير عنها، وإذا أضفت أكثر من 50 نواة، فسيتم اعتبارها سيليًا واحدًا. | أفريقيا |
سيرا ليون | ليون | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
ليبيريا | الدولار الليبيري | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
غانا | سيدي | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 بيزو | أفريقيا |
نيجيريا | نيرة | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 كوبو (حزمة اختبارية) | أفريقيا |
الكاميرون | التعاون المالي بين الصين وأفريقيا بالفرنك | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
تشاد | التعاون المالي بين الصين وأفريقيا بالفرنك | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
الكونغو | التعاون المالي بين الصين وأفريقيا بالفرنك | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
الجابون | التعاون المالي بين الصين وأفريقيا بالفرنك | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
افريقيا الوسطى | التعاون المالي بين الصين وأفريقيا بالفرنك | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
غينيا الإستوائية | غينيا الإستوائية | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 سنتيم(分) | أفريقيا |
جنوب أفريقيا | راند | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
جيبوتي | الفرنك الجيبوتي | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
الصومال | شلن صومالي | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
كينيا | شلن كيني | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
أوغندا | شلن أوغندي | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
تنزانيا | شلن تنزاني | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
رواندا | الفرنك الرواندي | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
بوروندي | الفرنك البوروندي | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
زائير | زائير | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 ماكوتا (ماكوتا) | أفريقيا |
زامبيا | كواشا الزامبية | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 نيوي (إنوي) | أفريقيا |
مدغشقر | فرنك مدغشقر | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 سنت (سنت) | أفريقيا |
سيشيل | الروبية السيشيلية | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
موريشيوس | روبية موريشيوسية | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 سنتيم (دقيقة) | أفريقيا |
زيمبابوي | دولار زيمبابوي | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 سنت (دقيقة) | أفريقيا |
جزر القمر | فرنك جزر القمر | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 تمبالا (تامبالا) | أفريقيا |
أستراليا | دولار استرالي | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (نقطة) | أوقيانوسيا |
نيوزيلندا | الدولار النيوزيلندي | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (نقطة) | أوقيانوسيا |
فيجي | دولار فيجي | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (نقطة) | أوقيانوسيا |
جزر سليمان | دولار سليمان | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (نقطة) | أوقيانوسيا |
الاستعلام عن وحدة العملة حول العالم يوفر لك جدول استعلام عن العملة عبر الإنترنت للبلدان حول العالم، مع توفير أسماء العملات وتمثيلات الرموز واستعلامات المعلومات العشرية للبلدان أو المناطق حول العالم ودولار هونج كونج والدولار الأمريكي والرنمينبي واليورو والعالم استعلامات العملة، الخ.
على سبيل المثال: العملة القانونية لجمهورية الصين الشعبية هي الرنمينبي، وبنك الشعب الصيني هو السلطة الوطنية المسؤولة عن إدارة الرنمينبي وهو المسؤول عن تصميم وطباعة وإصدار الرنمينبي. وحدة الرنمينبي هي اليوان، ووحدات العملات الثانوية للرنمينبي هي جياو والسنت. 1 يوان يساوي 10 جياو، و1 جياو يساوي 10 سنتات. رمز الرنمينبي (RMB) هو الحرف الأول من كلمة "بينيين" لليوان مع الحرف Y الكبير بالإضافة إلى خطين أفقيين، وهو "¥"