Name | beschreiben | Ergebnis |
---|---|---|
navigator.platform | Client-System | |
navigator.appName | Gibt den Browsernamen zurück | |
navigator.appVersion | Gibt Informationen zur Browserversion zurück | |
window.screen.height | Monitorhöhe | px |
window.screen.width | Monitorbreite | px |
window.screen.colorDepth | Farbbits für die Bildschirmeinstellung | |
navigator.appCodeName | Gibt den Codenamen des Browsers zurück | |
navigator.vendor | Zurück zu den Informationen des Browserherstellers | |
navigator.userAgent | Gibt Browser- und Versionsinformationen zurück, einschließlich navigator.appVersion-Informationen | |
navigator.onLine | Gibt zurück, ob der Browser mit dem Netzwerk verbunden ist | |
navigator.language | Kehren Sie zur Standardsprache des Browsers zurück | |
navigator.product | Gibt den Produktnamen des Browsers zurück | |
navigator.productSub | Kehren Sie zum Browser mit anderen Produktinformationen zurück | |
navigator.cookieEnabled | Ob Cookies im Browser aktiviert sind | |
navigator.mimeTypes.length | Anzahl der MIME-Typen im Browser | |
navigator.mimeTypes | Liste der Browser-MIME-Unterstützungstypen | |
navigator.plugins.length | Anzahl der installierten Browser-Plugins | |
navigator.plugins | Liste mit Informationen zum Browser-Installations-Plugin |
Online-Ansicht zum Abrufen des Client-Systems. Das Browser-Informationstool bietet Ihnen die Möglichkeit, Client-Informationen, Browser-Informationen, Browser-Typen, Betriebssysteme, Browser-Namen, Browser-Versionsinformationen, Anzeigehöhe und -breite in Pixel sowie den Netzwerkverbindungsstatus des Browsers anzuzeigen , Anzahl der installierten Browser-Plugins usw.