Ergebnisse der URL--Erkennung | |
---|---|
Gesamtlänge des Seitentextes | -Figuren |
Länge der Schlüsselzeichenfolge | -Figuren |
Keyword-Häufigkeit | 0Zweitklassig |
Gesamtlänge der Schlüsselzeichen | 0Figuren |
Berechnung des Dichteergebnisses | - % |
Dichteempfehlungen | 2 % ≦ Dichte ≦ 8 % |
Empfehlungen zu Dichtetestergebnissen | - |
Stellen Sie eine Online-Abfrage zur Erkennung der Keyword-Dichte zur Verfügung, um den Prozentsatz der Keyword-Dichte zu ermitteln. Damit können Sie schnell die Anzahl und Dichte der Keywords auf der Seite ermitteln und eignen sich besser für Spider-Suchen.