Land / Region | Chinesischer Name | englischer Name | Originale alte Symbole | Standardsymbole | Hilfswährungsrundungssystem | Region (Kontinent) |
---|---|---|---|---|---|---|
China Hongkong | Hongkong Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100 Cent (Cent) | Asien |
Macau, China | Macao-Patacas | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100 Avos (Minuten) | Asien |
China | RMB | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 Jao (Ecke) 1 Jao=10 Fen (Minute) | Asien |
Nord Korea | runden | Korean Won | KPW | 1KPW=100 Punkte | Asien | |
Vietnam | Vietnamesischer Dong | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10 Cent=100 Cent | Asien |
Japan | Yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 Sen (Geld) | Asien |
Laos | Pennen | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) | Asien |
Kambodscha | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 Sen (Cent) | Asien |
die Phillipinen | Philippinischer Peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 Centavos (Punkte) | Asien |
Malaysia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 Cent (Minuten) | Asien |
Singapur | Singapur-Dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 Cent (Punkte) | Asien |
Thailand | Thailändischer Baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(萨当) | Asien |
Myanmar | Kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 Pyas (Cent) | Asien |
Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 Cent (Punkte) | Asien |
Malediven | Maledivische Rupie | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 Laris | Asien |
Indonesien | Schild | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 Cent (Minuten) | Asien |
Pakistan | Pakistanische Rupie | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. Plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 Paisa (Paisa) | Asien |
Indien | Rupie | Indian Rupee | Betreff Plural: Rs. | INR | 1INR=100Paise (ungerade Zahl: Paisa) | Asien |
Nepal | Nepalesische Rupie | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 Paise (Paise) | Asien |
Afghanistan | afghanisch | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 Puls (Puer) | Asien |
Iran | Iranischer Rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 Dinar | Asien |
Irak | Irakischer Dinar | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 Dateien (Dateien) | Asien |
Syrien | syrisches Pfund | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 Piaster | Asien |
Libanon | libanesisches Pfund | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 Piaster | Asien |
Jordanien | Jordanischer Dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 Dateien | Asien |
Saudi-Arabien | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush (Kursh) 1qurush=5 Halal (Hala) Shatri | Asien |
Kuwait | Kuwaitischer Dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 Dateien (Dateien) | Asien |
Bahrain | Bahrain-Dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1.000 Dateien (Dateien) | Asien |
Katar | Katarischer Rial | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 Dirham (Dirham) | Asien |
Oman | Omanischer Rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1.000 Baiza (Paisa) | Asien |
Arabischer Jemen | Jemenitischer Rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 Dateien (Dateien) | Asien |
demokratischer Jemen | Jemenitischer Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1.000 Dateien (Dateien) | Asien |
Türkei | Türkisches Pfund | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 Kurus (Kuru) | Asien |
Zypern | Zypern-Pfund | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1.000 Mil (Mil) | Asien |
Europäische Währungsunion | EUR | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 Euro-Cent (Centimes) | Europa |
Island | Isländische Krone | Isländische Krone (Plural: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 Aurar (Aura) | Europa |
Dänemark | Dänische Krone | Dänische Krone (Plural: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 Erz | Europa |
Norwegen | Norwegische Krone | Norwegische Krone (Plural: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 Erz | Europa |
Schweden | Schwedische Krone | Schwedische Krone (Plural: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 Erz | Europa |
Finnland | Finnische Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 Penni | Europa |
Russland | Rubel | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 Kopee (Kopeke) | Europa |
Polen | Zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 Groszy (Groszy) | Europa |
Tschechien und Slowakei | Tschechische Krone | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Heller = (Heller) | Europa |
Ungarn | HUF | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 Füllstoff (Filer) | Europa |
Deutschland | markieren | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 Pfennig (Fennig) | Europa |
Österreich | Österreichischer Schilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
Schweiz | Schweizer Franken | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 Rappen (Minuten) | Europa |
Niederlande | Niederländischer Gulden | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 Cent (Minuten) | Europa |
Belgien | Belgischer Franken | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 Rappen (Cent)* | Europa |
Luxemburg | Luxemburgischer Franken | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 Rappen(分) | Europa |
VEREINIGTES KÖNIGREICH. | Britisches Pfund | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 neue Pence (neuer Pence) | Europa |
Irland | irisches Pfund | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 neue Pence | Europa |
Frankreich | Franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 Rappen (Minuten) | Europa |
Spanien | Peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 Cent(分) | Europa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 Cent(分) | Europa |
Italien | Lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 Prozent(分)*** | Europa |
Malta | maltesisches Pfund | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 Cent (Minuten) 1Cent=10 Mil (Mil) | Europa |
Jugoslawien | neuer jugoslawischer Dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 Paras (Pala) | Europa |
Rumänien | lei | Rumänischer Leu (Plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 Bani (Bani) | Europa |
Bulgarien | Lev | Bulgarischer Lev (Plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 Stotinki | Europa |
Albanien | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1Alle = 100 Quintar (昆塔) | Europa |
Griechenland | de la mark | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 Lepton oder Lepta | Europa |
Kanada | Kanadischer Dollar | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1 CAD = 100 Cent (Minuten) | Amerika |
USA | Dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 Cent (Minute) | Amerika |
Mexiko | Mexikanischer Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
El Salvador | Salvadorianischer Doppelpunkt | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 Centavos (Cent) | Amerika |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 Centavos (Cent) | Amerika |
Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 Centavos (Cent) | Amerika |
Costa Rica | Costa Ricanischer Doppelpunkt | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 Centavos (Cent) | Amerika |
Panama | Balboa Panama | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 Prozent(分) | Amerika |
Kuba | Kubanischen Peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
Commonwealth der Bahamas | Bahama-Dollar | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 Cent (Minuten) | Amerika |
Jamaika | Jamaika-Dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 Cent (Minuten) | Amerika |
Haiti | Gut | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 Rappen (Cent) | Amerika |
dominikanisch | Dominikanischer Peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago-Dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 Cent (Minuten) | Amerika |
Barbados | barbadischer Dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 Cent (Minuten) | Amerika |
Kolumbien | Kolumbianischer Peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 Centavos (Cent) | Amerika |
Venezuela | Bolívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 Centimos (Minuten) | Amerika |
Guyana | Guyana-Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 Cent (Minuten) | Amerika |
Surinam | Surinamischer Schild | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG=100 Punkte | Amerika |
Peru | neue Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 Cent(分) | Amerika |
Ecuador | Erfolgreich | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 Cent(分) | Amerika |
Brasilien | neuer Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
Bolivien | Bolivianischer Peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
Chile | Chilenischer Peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 Centesimos (Cent) | Amerika |
Argentinien | Argentinischer Peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 Centavos (Punkte) | Amerika |
Paraguay | Guarani, Paraguay | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 Rappen (Minuten) | Amerika |
Uruguay | Neuer uruguayischer Peso | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 Prozent(分) | Amerika |
Ägypten | ägyptisches Pfund | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 Piaster =1.000 Milliemes | Afrika |
Libyen | Libyscher Dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 Piaster =1.000 Milliemes | Afrika |
Sudan | Sudanesisches Pfund | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 Piaster =1.000 Milliemes | Afrika |
Tunesien | Tunesischer Dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1.000 Milliemes | Afrika |
Algerien | Algerischer Dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 Rappen(分) | Afrika |
Marokko | Marokkanischer Dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Mauretanien | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 Khoum | Afrika |
Senegal | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Obervolta | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Elfenbeinküste | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
gehen | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Benin | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Nepal | CFA-Franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 Bututses(分) | Afrika |
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 Centavos (Punkte) | Afrika |
Guinea | Guinea Siri | Guinean Syli | GS. | GNS | Die Hilfswährung ist Cauri, sie beträgt jedoch weniger als 50 Cauri. Wenn Sie es weglassen, wird es nicht ausgedrückt; wenn Sie mehr als 50 Kerne hinzufügen, wird es als ein Sili betrachtet. | Afrika |
Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 Cent (Minuten) | Afrika |
Liberia | Liberianischer Dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 Cent (Cent) | Afrika |
Ghana | Cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 Pesewas | Afrika |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 Kobo (Testpaket) | Afrika |
Kamerun | Franc für Finanzielle Zusammenarbeit China-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Rappen (Cent) | Afrika |
Tschad | Franc für Finanzielle Zusammenarbeit China-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Rappen (Cent) | Afrika |
Kongo | Franc für Finanzielle Zusammenarbeit China-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Rappen (Cent) | Afrika |
Gabun | Franc für Finanzielle Zusammenarbeit China-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Rappen (Cent) | Afrika |
Zentralafrika | Franc für Finanzielle Zusammenarbeit China-Afrika | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 Rappen (Cent) | Afrika |
Äquatorialguinea | Äquatorialguinea | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 Rappen (分) | Afrika |
Südafrika | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 Cent (Minuten) | Afrika |
Dschibuti | Dschibutischer Franken | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Somalia | Somalischer Schilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 Cent (Cent) | Afrika |
Kenia | Kenianischer Schilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 Cent (Minuten) | Afrika |
Uganda | Ugandischer Schilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 Cent (Minuten) | Afrika |
Tansania | Tansania-Schilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 Cent (Cent) | Afrika |
Ruanda | Ruandischer Franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 Cent (Minuten) | Afrika |
Burundi | Burundischer Franken | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 Cent (Minuten) | Afrika |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 Makuta (Makuta) | Afrika |
Sambia | Sambischer Kwacha | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 Nywee (Enwee) | Afrika |
Madagaskar | Madagaskar-Franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 Cent (Cent) | Afrika |
Seychellen | Seychellen-Rupie | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 Cent (Minute) | Afrika |
Mauritius | Mauritius-Rupie | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 Rappen (Minuten) | Afrika |
Zimbabwe | Simbabwe-Dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 Cent (Minuten) | Afrika |
Komoren | Komoren-Franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 Tambala (Tambala) | Afrika |
Australien | Australischer Dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (Punkt) | Ozeanien |
Neuseeland | Neuseeland Dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (Punkt) | Ozeanien |
Fidschi | Fidschi-Dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (Punkt) | Ozeanien |
Salomon-Inseln | Salomon-Dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (Punkt) | Ozeanien |
Die Währungseinheitenabfrage auf der ganzen Welt bietet Ihnen eine Online-Währungsabfragetabelle für Länder auf der ganzen Welt, die Währungsnamen, Symboldarstellungen, Dezimalinformationsabfragen für Länder oder Regionen auf der ganzen Welt, Hongkong-Dollar, US-Dollar, RMB, Euro, Welt bereitstellt Währungsabfragen usw.
Beispiel: Die gesetzliche Währung der Volksrepublik China ist RMB, und die Volksbank von China ist die nationale Behörde, die für die Verwaltung des RMB verantwortlich ist und für die Gestaltung, den Druck und die Ausgabe des RMB verantwortlich ist. Die Einheit des RMB ist Yuan, und die Einheiten der RMB-Nebenwährungen sind Jiao und Cent. 1 Yuan entspricht 10 Jiao und 1 Jiao entspricht 10 Cent. Das RMB-Symbol ist der Pinyin-Anfangsbuchstabe von Yuan mit einem großen Y plus zwei horizontalen Linien, also „¥“.