país/región | nombre chino | nombre inglés | Símbolos antiguos originales | Símbolos estándar | sistema auxiliar de redondeo de divisas | Región (continente) |
---|---|---|---|---|---|---|
china hong kong | Dolar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (centavos) | Asia |
Macao, China | patacas de macao | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(minutos) | Asia |
Porcelana | RMB | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (esquina) 1 jao=10 fen (minuto) | Asia |
Corea del Norte | redondo | Korean Won | KPW | 1KPW=100 puntos | Asia | |
Vietnam | dong vietnamita | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10 centavos=100 centavos | Asia |
Japón | yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (dinero) | Asia |
Laos | Dormir | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) | Asia |
Camboya | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (centavos) | Asia |
las Filipinas | peso filipino | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (puntos) | Asia |
Malasia | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centavos (minutos) | Asia |
Singapur | dolar de Singapur | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 céntimos (puntos) | Asia |
Tailandia | Baht tailandés | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(萨当) | Asia |
Birmania | kyat | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (céntimos) | Asia |
Sri Lanka | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. Plural: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centavos (puntos) | Asia |
Maldivas | rupia maldiva | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lareas | Asia |
Indonesia | blindaje | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centavos (minutos) | Asia |
Pakistán | Rupia paquistaní | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. Plural:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asia |
India | rupia | Indian Rupee | Re. Plural: Rs. | INR | 1INR=100paise (número impar: paisa) | Asia |
Nepal | rupia nepalí | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paise) | Asia |
Afganistán | afgano | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 pulsos (Puer) | Asia |
Irán | rial iraní | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinares | Asia |
Irak | dinar iraquí | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (fils) | Asia |
Siria | libra siria | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastras | Asia |
Líbano | libra libanesa | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1 libra = 100 piastras | Asia |
Jordán | dinar jordano | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1.000 fils | Asia |
Arabia Saudita | yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush (Kursh) 1qurush=5 halals (Hala) Shatri | Asia |
Kuwait | dinar kuwaití | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1.000 fils (fils) | Asia |
Bahréin | dinar bahreiní | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1.000 fils (fils) | Asia |
Katar | rial qatarí | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams (Dirhams) | Asia |
Omán | rial omaní | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza (paisa) | Asia |
Yemen árabe | rial yemení | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1AÑO=100 fils (fils) | Asia |
Yemen democrático | dinar yemení | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1.000 fils (fils) | Asia |
Turquía | libra turca | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurús (Kuru) | Asia |
Chipre | libra de chipre | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1000 milésimas de pulgada (milésimas de pulgada) | Asia |
unión monetaria europea | EUR | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 céntimos de euro (céntimos) | Europa |
Islandia | corona islandesa | Corona islandesa (plural: coronas) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (Aura) | Europa |
Dinamarca | corona danesa | Corona danesa (plural: coronas) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 mineral | Europa |
Noruega | corona noruega | Corona noruega (plural: coronas) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 mineral | Europa |
Suecia | Corona sueca | Coronas suecas (plural: coronas) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 mineral | Europa |
Finlandia | marco finlandés | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 centavos | Europa |
Rusia | rublo | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopek) | Europa |
Polonia | zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (Groszy) | Europa |
República Checa y Eslovaquia | corona checa | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 infiernos = (infierno) | Europa |
Hungría | HUF | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 relleno (Declarante) | Europa |
Alemania | marca | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1 DEM=100 pfennig (fennig) | Europa |
Austria | chelín austriaco | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | Europa |
Suiza | Franco suizo | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 céntimos (minutos) | Europa |
Países Bajos | florín holandés | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 céntimos (minutos) | Europa |
Bélgica | franco belga | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 céntimos (céntimos)* | Europa |
Luxemburgo | franco luxemburgués | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 céntimos(分) | Europa |
REINO UNIDO. | GBP | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 nuevos peniques (nuevos peniques) | Europa |
Irlanda | libra irlandesa | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1 IEP = 100 peniques nuevos | Europa |
Francia | franco | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 céntimos (minutos) | Europa |
España | peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 céntimos(分) | Europa |
Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos(分) | Europa |
Italia | lira | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 por ciento(分)*** | Europa |
Malta | libra maltesa | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 centavos (minutos) 1Cent=10 mils (mils) | Europa |
Yugoslavia | nuevo dinar yugoslavo | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 pars (Pala) | Europa |
Rumania | lei | Leu rumano (plural: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani (Bani) | Europa |
Bulgaria | Lev | Lev búlgaro (plural: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 estotinki | Europa |
Albania | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintales(昆塔) | Europa |
Grecia | de la marca | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 leptón o lepta | Europa |
Canadá | Dolar canadiense | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 centavos (minutos) | America |
EE.UU | Dólar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 centavo (minuto) | America |
México | peso mexicano | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (puntos) | America |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (puntos) | America |
El Salvador | Colón salvadoreño | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (centavos) | America |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (centavos) | America |
Nicaragua | córdoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (centavos) | America |
Costa Rica | Colón costarricense | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (centavos) | America |
Panamá | Balboa Panamá | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 por ciento(分) | America |
Cuba | peso cubano | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos (puntos) | America |
Mancomunidad de las Bahamas | dólar bahameño | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centavos (minutos) | America |
Jamaica | dólar jamaicano | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centavos (minutos) | America |
Haití | Bueno e | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 céntimos (céntimos) | America |
dominicano | peso dominicano | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (puntos) | America |
Trinidad y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centavos (minutos) | America |
Barbados | dólar barbadense | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 centavos (minutos) | America |
Colombia | peso colombiano | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos (centavos) | America |
Venezuela | Bolívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 céntimos (minutos) | America |
Guayana | dólar de Guyana | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 centavos (minutos) | America |
Surinam | Escudo de Surinam | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG=100 puntos | America |
Perú | nuevo sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 centavos(分) | America |
Ecuador | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos(分) | America |
Brasil | nuevo cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (puntos) | America |
bolivia | peso boliviano | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (puntos) | America |
Chile | peso chileno | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centésimos (céntimos) | America |
Argentina | peso argentino | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (puntos) | America |
Paraguay | Guaraní, Paraguay | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 céntimos (minutos) | America |
Uruguay | Nuevo peso uruguayo | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 por ciento(分) | America |
Egipto | libra egipcia | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastras =1.000 milimemes | África |
Libia | dinar libio | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastras =1.000 milimemes | África |
Sudán | libra sudanesa | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastras =1.000 milimemes | África |
Túnez | dinar tunecino | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1.000 milimemes | África |
Argelia | dinar argelino | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 céntimos(分) | África |
Marruecos | dírham marroquí | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 céntimos (minutos) | África |
Mauritania | Ugía | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 joums | África |
Senegal | franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (minutos) | África |
Alto Volta | franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (minutos) | África |
Costa de Marfil | franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (minutos) | África |
Ir | franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (minutos) | África |
Benín | franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (minutos) | África |
Nepal | franco CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 céntimos (minutos) | África |
Gambia | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututs(分) | África |
Guinea-Bisáu | Guinea-Bisáu | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (puntos) | África |
Guinea | Guinea-Siri | Guinean Syli | GS. | GNS | La moneda auxiliar es el cauri, pero cuesta menos de 50 cauri. Si lo omites, no se expresará; si agregas más de 50 núcleos, se considerará como un sili. | África |
Sierra Leona | León | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centavos (minutos) | África |
Liberia | dólar liberiano | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centavos (centavos) | África |
Ghana | cedí | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesetas | África |
Nigeria | naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (paquete de prueba) | África |
Camerún | Franco de cooperación financiera China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
Chad | Franco de cooperación financiera China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
Congo | Franco de cooperación financiera China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
Gabón | Franco de cooperación financiera China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
África central | Franco de cooperación financiera China-África | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 céntimos (centavos) | África |
Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 céntimos(分) | África |
Sudáfrica | rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 céntimos (minutos) | África |
Yibuti | Franco de Yibuti | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 céntimos (minutos) | África |
Somalia | chelín somalí | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 céntimos (céntimos) | África |
Kenia | chelín keniano | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centavos (minutos) | África |
Uganda | chelín ugandés | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centavos (minutos) | África |
Tanzania | chelín tanzaniano | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 céntimos (céntimos) | África |
Ruanda | franco ruandés | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centavos (minutos) | África |
Burundi | franco burundés | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 céntimos (minutos) | África |
Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta (Makuta) | África |
Zambia | Kwacha zambiano | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Enwee) | África |
Madagascar | franco malgache | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 céntimos (céntimos) | África |
Seychelles | Rupia de Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 céntimos (minuto) | África |
Mauricio | rupia mauriciana | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 céntimos (minutos) | África |
Zimbabue | dólar de zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centavos (minutos) | África |
Comoras | franco comorano | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala (Tambala) | África |
Australia | dólar australiano | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (punto) | Oceanía |
Nueva Zelanda | dolar de Nueva Zelanda | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (punto) | Oceanía |
Fiyi | dólar fiyiano | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (punto) | Oceanía |
Islas Salomón | dólar salomonense | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (punto) | Oceanía |
La consulta de unidades monetarias en todo el mundo le proporciona una tabla de consultas de divisas en línea para países de todo el mundo, que proporciona nombres de monedas, representaciones de símbolos, consultas de información decimal para países o regiones de todo el mundo, dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses, RMB, euros, mundo. consultas de divisas, etc.
Por ejemplo: la moneda legal de la República Popular China es el RMB, y el Banco Popular de China es la autoridad nacional responsable de la gestión del RMB y es responsable del diseño, impresión y emisión del RMB. La unidad del RMB es el yuan, y las unidades de las monedas menores del RMB son el jiao y los centavos. 1 yuan equivale a 10 jiao y 1 jiao equivale a 10 centavos. El símbolo RMB es la letra inicial pinyin de Yuan con una Y mayúscula más dos líneas horizontales, que es "¥".