pays/région | nom chinois | nom anglais | Anciens symboles originaux | Symboles standards | système auxiliaire d'arrondi des devises | Région (continent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chine Hong Kong | dollar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (cents) | Asie |
Macao, Chine | Patacas de Macao | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(minutes) | Asie |
Chine | RMB | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao (coin) 1 jao=10 fen (minute) | Asie |
Corée du Nord | rond | Korean Won | KPW | 1KPW=100 points | Asie | |
Viêt Nam | Dong vietnamien | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10 centimes=100 centimes | Asie |
Japon | yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen (argent) | Asie |
Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) | Asie |
Cambodge | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen (cents) | Asie |
Les Philippines | Peso philippin | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos (points) | Asie |
Malaisie | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 centimes (minutes) | Asie |
Singapour | Dollar de Singapour | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1 SGD = 100 cents (points) | Asie |
Thaïlande | Baht thaïlandais | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 satangs (萨当) | Asie |
Birmanie | kyats | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas (centimes) | Asie |
Sri Lanka | Roupie de Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. Pluriel : S.Rs. | LKR | 1LKR=100 centimes (points) | Asie |
Maldives | Roupie maldivienne | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 lares | Asie |
Indonésie | bouclier | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 centimes (minutes) | Asie |
Pakistan | Roupie pakistanaise | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. Pluriel:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa (paisa) | Asie |
Inde | roupie | Indian Rupee | Re. Pluriel : Rs. | INR | 1INR=100paise (nombre impair : paisa) | Asie |
Népal | Roupie népalaise | Nepalese Rupee | N.Re.Pluriel:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise (paise) | Asie |
Afghanistan | afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 impulsions (Puer) | Asie |
L'Iran | Rial iranien | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars | Asie |
Irak | Dinar irakien | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (fils) | Asie |
Syrie | livre syrienne | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres | Asie |
Liban | livre libanaise | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres | Asie |
Jordan | Dinar jordanien | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1 000 fils | Asie |
Arabie Saoudite | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush (Kursh) 1qurush=5 halals (Hala) Shatri | Asie |
Koweit | Dinar koweïtien | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1 000 fils (fils) | Asie |
Bahreïn | Dinar bahreïnien | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1 000 fils (fils) | Asie |
Qatar | Rial du Qatar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams (Dirhams) | Asie |
Oman | Rial omanais | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1 000 baiza (paisa) | Asie |
Yémen arabe | Rial yéménite | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (fils) | Asie |
Yémen démocratique | Dinar yéménite | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1 000 fils (fils) | Asie |
Turquie | livre turque | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus (Kuru) | Asie |
Chypre | livre de Chypre | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1 000 millièmes (mils) | Asie |
union monétaire européenne | EUR | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 centimes d'euro (centimes) | L'Europe |
Islande | couronne islandaise | Couronne islandaise (pluriel : Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (Aura) | L'Europe |
Danemark | Couronne danoise | Couronne danoise (pluriel : Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 minerais | L'Europe |
Norvège | Couronne norvégienne | Couronne norvégienne (pluriel : Kronur) | N.Kr. | NOK | 1 NOK = 100 minerais | L'Europe |
Suède | Couronne suédoise | Couronne suédoise (pluriel : Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 minerais | L'Europe |
Finlande | Marque finlandaise | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 centimes | L'Europe |
Russie | rouble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee (kopeck) | L'Europe |
Pologne | zloty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy (Groszy) | L'Europe |
République tchèque et Slovaquie | Couronne tchèque | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers=(Hellers) | L'Europe |
Hongrie | HUF | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 de remplissage (Filer) | L'Europe |
Allemagne | marque | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | L'Europe |
L'Autriche | Shilling autrichien | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | L'Europe |
Suisse | franc suisse | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes (minutes) | L'Europe |
Pays-Bas | Florin néerlandais | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 centimes (minutes) | L'Europe |
Belgique | franc belge | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes (cents)* | L'Europe |
Luxembourg | franc luxembourgeois | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes(分) | L'Europe |
ROYAUME-UNI. | GBP | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP = 100 nouveaux pence (nouveau pence) | L'Europe |
Irlande | livre irlandaise | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 nouveaux pence | L'Europe |
France | franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes (minutes) | L'Europe |
Espagne | peseta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 cents(分) | L'Europe |
le Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 cents(分) | L'Europe |
Italie | lire | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 pour cent(分)*** | L'Europe |
Malte | livre maltaise | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents (minutes) 1Cent=10 mils (mils) | L'Europe |
Yougoslavie | nouveau dinar yougoslave | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras (Pala) | L'Europe |
Roumanie | lei | Leu roumain (pluriel : Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 banis (Bani) | L'Europe |
Bulgarie | Lév | Lev bulgare (pluriel : Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki | L'Europe |
Albanie | Lek | Albanian Lek | Af. | ALL | 1Tous=100 quintars(昆塔) | L'Europe |
Grèce | de la marque | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton ou lepta | L'Europe |
Canada | dollar canadien | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents (minutes) | Amérique |
Etats-Unis | Dollar | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1 USD = 100 centimes (minute) | Amérique |
Mexique | Peso mexicain | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos (points) | Amérique |
Guatemala | Quetzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos (points) | Amérique |
Le Salvador | Colon salvadorien | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos (cents) | Amérique |
Honduras | Lempira | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos (cents) | Amérique |
Nicaragua | Cordoue | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos (cents) | Amérique |
Costa Rica | Colon costaricain | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos (cents) | Amérique |
Panama | Balboa Panama | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 pour cent (分) | Amérique |
Cuba | Peso Cubain | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1TASSE=100 centavos (points) | Amérique |
Commonwealth des Bahamas | dollar bahaméen | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 centimes (minutes) | Amérique |
Jamaïque | dollar jamaïcain | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 centimes (minutes) | Amérique |
Haïti | Bon | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes (cents) | Amérique |
dominicain | Peso Dominicain | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos (points) | Amérique |
Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 centimes (minutes) | Amérique |
Barbade | dollar barbadien | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents (minutes) | Amérique |
Colombie | Peso colombien | Colombian Peso | Col$ | COP | 1 COP = 100 centavos (cents) | Amérique |
Venezuela | Bolívar | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 centimos (minutes) | Amérique |
Guyane | dollar guyanais | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents (minutes) | Amérique |
Suriname | Bouclier surinamais | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG=100 points | Amérique |
Pérou | nouveau sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 cents(分) | Amérique |
Équateur | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 cents(分) | Amérique |
Brésil | nouveau cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos (points) | Amérique |
Bolivie | Peso bolivien | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos (points) | Amérique |
Chili | Peso chilien | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centésimos (cents) | Amérique |
Argentine | Peso argentin | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos (points) | Amérique |
Paraguay | Guaraní, Paraguay | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes (minutes) | Amérique |
Uruguay | Nouveau peso uruguayen | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 pour cent (分) | Amérique |
Egypte | livre égyptienne | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres =1 000 millièmes | Afrique |
Libye | Dinar libyen | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres =1 000 millièmes | Afrique |
Soudan | Livre soudanaise | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres =1 000 millièmes | Afrique |
Tunisie | Dinar tunisien | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1 000 millièmes | Afrique |
Algérie | Dinar algérien | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes(分) | Afrique |
Maroc | Dirham marocain | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes (minutes) | Afrique |
Mauritanie | Ugia | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums | Afrique |
Sénégal | Franc CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Haute-Volta | Franc CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Côte d'Ivoire | Franc CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (minutes) | Afrique |
aller | Franc CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Bénin | Franc CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Népal | Franc CFA | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Gambie | Falasi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututs(分) | Afrique |
Guinée-Bissau | Guinée-Bissau | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos (points) | Afrique |
Guinée | Guinée Siri | Guinean Syli | GS. | GNS | La monnaie auxiliaire est le cauri, mais elle est inférieure à 50 cauri. Si vous l'omettez, il ne sera pas exprimé ; si vous ajoutez plus de 50 noyaux, il sera considéré comme un sili. | Afrique |
Sierra Leone | Léon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 centimes (minutes) | Afrique |
Libéria | Dollar libérien | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 centimes (centimes) | Afrique |
Ghana | cedi | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas | Afrique |
Nigeria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo (paquet test) | Afrique |
Cameroun | Franc de coopération financière sino-africaine | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique |
Tchad | Franc de coopération financière sino-africaine | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique |
Congo | Franc de coopération financière sino-africaine | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique |
Gabon | Franc de coopération financière sino-africaine | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique |
Afrique centrale | Franc de coopération financière sino-africaine | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes (cents) | Afrique |
Guinée Équatoriale | Guinée Équatoriale | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes(分) | Afrique |
Afrique du Sud | rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 centimes (minutes) | Afrique |
Djibouti | Franc djiboutien | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Somalie | Shilling somalien | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 centimes (centimes) | Afrique |
Kenya | Shilling kenyan | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 centimes (minutes) | Afrique |
Ouganda | Shilling ougandais | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 centimes (minutes) | Afrique |
Tanzanie | Shilling tanzanien | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 centimes (centimes) | Afrique |
Rwanda | Franc rwandais | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Burundi | Franc burundais | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 centimes (minutes) | Afrique |
Zaïre | Zaïre | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta (Makuta) | Afrique |
Zambie | Kwacha zambien | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Enwee) | Afrique |
Madagascar | Franc malgache | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cents (centimes) | Afrique |
les Seychelles | Roupie Seychelloise | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 centimes (minute) | Afrique |
Maurice | Roupie mauricienne | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes (minutes) | Afrique |
Zimbabwe | Dollar zimbabwéen | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 centimes (minutes) | Afrique |
Comores | franc comorien | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala (Tambala) | Afrique |
Australie | dollar australien | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (indiquer) | Océanie |
Nouvelle-Zélande | dollar néo-zélandais | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (indiquer) | Océanie |
Fidji | dollar de Fidji | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (indiquer) | Océanie |
Les îles Salomon | Dollar des Salomon | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (indiquer) | Océanie |
La requête d'unités monétaires dans le monde vous fournit un tableau de requêtes de devises en ligne pour les pays du monde entier, fournissant des noms de devises, des représentations de symboles, des requêtes d'informations décimales pour les pays ou régions du monde, les dollars de Hong Kong, les dollars américains, le RMB, les euros, le monde. requêtes de devises, etc.
Par exemple : la monnaie légale de la République populaire de Chine est le RMB, et la Banque populaire de Chine est l'autorité nationale responsable de la gestion du RMB et est responsable de la conception, de l'impression et de l'émission du RMB. L'unité du RMB est le yuan et les unités des monnaies mineures du RMB sont le jiao et le centime. 1 yuan équivaut à 10 jiao et 1 jiao équivaut à 10 cents. Le symbole RMB est la lettre initiale pinyin du Yuan avec un Y majuscule plus deux lignes horizontales, qui sont "¥"