Countries and Regions | देश या क्षेत्र | अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम संक्षिप्तीकरण | फ़ोन कोड | विमान यात्रा से हुई थकान |
---|---|---|---|---|
Angola | अंगोला | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | अफ़ग़ानिस्तान | AF | 93 | 0 |
Albania | अल्बानिया | AL | 355 | -7 |
Algeria | एलजीरिया | DZ | 213 | -8 |
Andorra | अंडोरा गणराज्य | AD | 376 | -8 |
Anguilla | एंगुइला | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | अण्टीगुआ और बारबूडा | AG | 1268 | -12 |
Argentina | अर्जेंटीना | AR | 54 | -11 |
Armenia | आर्मीनिया | AM | 374 | -6 |
Ascension | अधिरोहण | 247 | -8 | |
Australia | ऑस्ट्रेलिया | AU | 61 | +2 |
Austria | ऑस्ट्रिया | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | आज़रबाइजान | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | बहामा | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | बहरीन | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | बांग्लादेश | BD | 880 | -2 |
Barbados | बारबाडोस | BB | 1246 | -12 |
Belarus | बेलारूस | BY | 375 | -6 |
Belgium | बेल्जियम | BE | 32 | -7 |
Belize | बेलीज़ | BZ | 501 | -14 |
Benin | बेनिन | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | बरमूडा द्वीप | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | बोलीविया | BO | 591 | -12 |
Botswana | बोत्सवाना | BW | 267 | -6 |
Brazil | ब्राज़िल | BR | 55 | -11 |
Brunei | ब्रुनेई | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | बुल्गारिया | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | बुर्किना फासो | BF | 226 | -8 |
Burma | म्यांमार | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | बुस्र्न्दी | BI | 257 | -6 |
Cameroon | कैमरून | CM | 237 | -7 |
Canada | कनाडा | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | केमन द्वीपसमूह | 1345 | -13 | |
Central African Republic | केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | CF | 236 | -7 |
Chad | काग़ज़ का टुकड़ा | TD | 235 | -7 |
Chile | चिली | CL | 56 | -13 |
China | चीन | CN | 86 | 0 |
Colombia | कोलंबिया | CO | 57 | 0 |
Congo | कांगो | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | द्वीप | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | कोस्टा रिका | CR | 506 | -14 |
Cuba | क्यूबा | CU | 53 | -13 |
Cyprus | साइप्रस | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | चेक रिपब्लिक | CZ | 420 | -7 |
Denmark | डेनमार्क | DK | 45 | -7 |
Djibouti | ज़िबूटी | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | डोमिनिकन गणराज्य | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | इक्वेडोर | EC | 593 | -13 |
Egypt | मिस्र | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | अल साल्वाडोर | SV | 503 | -14 |
Estonia | एस्तोनिया | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | इथियोपिया | ET | 251 | -5 |
Fiji | फ़िजी | FJ | 679 | +4 |
Finland | फिनलैंड | FI | 358 | -6 |
France | फ्रांस | FR | 33 | -8 |
French Guiana | फ्रेंच गयाना | GF | 594 | -12 |
Gabon | गैबॉन | GA | 241 | -7 |
Gambia | गाम्बिया | GM | 220 | -8 |
Georgia | जॉर्जिया | GE | 995 | 0 |
Germany | जर्मनी | DE | 49 | -7 |
Ghana | घाना | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | जिब्राल्टर | GI | 350 | -8 |
Greece | यूनान | GR | 30 | -6 |
Grenada | ग्रेनेडा | GD | 1809 | -14 |
Guam | गुआम | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | ग्वाटेमाला | GT | 502 | -14 |
Guinea | गिनी | GN | 224 | -8 |
Guyana | गुयाना | GY | 592 | -11 |
Haiti | हैती | HT | 509 | -13 |
Honduras | होंडुरस | HN | 504 | -14 |
Hongkong | हांगकांग | HK | 852 | 0 |
Hungary | हंगरी | HU | 36 | -7 |
Iceland | आइसलैंड | IS | 354 | -9 |
India | भारत | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | इंडोनेशिया | ID | 62 | -0.3 |
Iran | ईरान | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | इराक | IQ | 964 | -5 |
Ireland | आयरलैंड | IE | 353 | -4.3 |
Israel | इजराइल | IL | 972 | -6 |
Italy | इटली | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | कोटे डी आइवर | 225 | -6 | |
Jamaica | जमैका | JM | 1876 | -12 |
Japan | जापान | JP | 81 | +1 |
Jordan | जॉर्डन | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | कंबोडिया | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | कजाखस्तान | KZ | 327 | -5 |
Kenya | केन्या | KE | 254 | -5 |
Korea | दक्षिण कोरिया | KR | 82 | +1 |
Kuwait | कुवैट | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | किर्गिज़स्तान | KG | 331 | -5 |
Laos | लाओस | LA | 856 | -1 |
Latvia | लातविया | LV | 371 | -5 |
Lebanon | लेबनान | LB | 961 | -6 |
Lesotho | लिसोटो | LS | 266 | -6 |
Liberia | लाइबेरिया | LR | 231 | -8 |
Libya | लीबिया | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | लिकटेंस्टाइन | LI | 423 | -7 |
Lithuania | लिथुआनिया | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | लक्समबर्ग | LU | 352 | -7 |
Macao | मकाओ | MO | 853 | 0 |
Madagascar | मेडागास्कर | MG | 261 | -5 |
Malawi | मलावी | MW | 265 | -6 |
Malaysia | मलेशिया | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | मालदीव | MV | 960 | -7 |
Mali | माली | ML | 223 | -8 |
Malta | माल्टा | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | मारियाना द्वीप | 1670 | +1 | |
Martinique | मार्टीनिक | 596 | -12 | |
Mauritius | मॉरीशस | MU | 230 | -4 |
Mexico | मेक्सिको | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | मोलदोवा | MD | 373 | -5 |
Monaco | मोनाको | MC | 377 | -7 |
Mongolia | मंगोलिया | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | मोंटेसेराट | MS | 1664 | -12 |
Morocco | मोरक्को | MA | 212 | -6 |
Mozambique | मोज़ाम्बिक | MZ | 258 | -6 |
Namibia | नामिबिया | NA | 264 | -7 |
Nauru | नाउरू | NR | 674 | +4 |
Nepal | नेपाल | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | नीदरलैंड्स एंटाइल्स | 599 | -12 | |
Netherlands | नीदरलैंड | NL | 31 | -7 |
New Zealand | न्यूज़ीलैंड | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | निकारागुआ | NI | 505 | -14 |
Niger | नाइजर | NE | 227 | -8 |
Nigeria | नाइजीरिया | NG | 234 | -7 |
North Korea | उत्तर कोरिया | KP | 850 | +1 |
Norway | नॉर्वे | NO | 47 | -7 |
Oman | ओमान | OM | 968 | -4 |
Pakistan | पाकिस्तान | PK | 92 | -2.3 |
Panama | पनामा | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | पापुआ न्यू गिनी | PG | 675 | +2 |
Paraguay | परागुआ | PY | 595 | -12 |
Peru | पेरू | PE | 51 | -13 |
Philippines | फिलीपींस | PH | 63 | 0 |
Poland | पोलैंड | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | फ़्रेंच पोलिनेशिया | PF | 689 | +3 |
Portugal | पुर्तगाल | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | प्यूर्टो रिको | PR | 1787 | -12 |
Qatar | कतर | QA | 974 | -5 |
Reunion | रीयूनियन | 262 | -4 | |
Romania | रोमानिया | RO | 40 | -6 |
Russia | रूस | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | सेंट लूसिया | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | सेंट विंसेंट | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | पूर्वी समोआ (यूएसए) | 684 | -19 | |
Samoa Western | पश्चिमी समोआ | 685 | -19 | |
San Marino | सैन मारिनो | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | साओ टोमे और प्रिंसिपे | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | सऊदी अरब | SA | 966 | -5 |
Senegal | सेनेगल | SN | 221 | -8 |
Seychelles | सेशल्स | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | सेरा लिओन | SL | 232 | -8 |
Singapore | सिंगापुर | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | स्लोवाकिया | SK | 421 | -7 |
Slovenia | स्लोवेनिया | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | सोलोमन इस्लैंडस | SB | 677 | +3 |
Somali | सोमालिया | SO | 252 | -5 |
South Africa | दक्षिण अफ्रीका | ZA | 27 | -6 |
Spain | स्पेन | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | श्रीलंका | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | सेंट लूसिया | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | सेंट विंसेंट | VC | 1784 | -12 |
Sudan | सूडान | SD | 249 | -6 |
Suriname | सूरीनाम | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | स्वाजीलैंड | SZ | 268 | -6 |
Sweden | स्वीडन | SE | 46 | -7 |
Switzerland | स्विट्ज़रलैंड | CH | 41 | -7 |
Syria | सीरिया | SY | 963 | -6 |
Taiwan | ताइवान प्रांत | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | तजाकिस्तान | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | तंजानिया | TZ | 255 | -5 |
Thailand | थाईलैंड | TH | 66 | -1 |
Togo | चल देना | TG | 228 | -8 |
Tonga | टोंगा | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | त्रिनिदाद और टोबैगो | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | ट्यूनीशिया | TN | 216 | -7 |
Turkey | तुर्किये | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | तुर्कमेनिस्तान | TM | 993 | -5 |
Uganda | युगांडा | UG | 256 | -5 |
Ukraine | यूक्रेन | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | संयुक्त अरब अमीरात | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | यू.के. | GB | 44 | -8 |
United States of America | यूएसए | US | 1 | -13 |
Uruguay | उरुग्वे | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | उज़्बेकिस्तान | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | वेनेज़ुएला | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | वियतनाम | VN | 84 | -1 |
Yemen | यमन | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | यूगोस्लाविया | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | ज़िम्बाब्वे | ZW | 263 | -6 |
Zaire | ज़ैरे | ZR | 243 | -7 |
Zambia | जाम्बिया | ZM | 260 | -6 |
ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कोड पूछताछ, अंतरराष्ट्रीय डोमेन नाम संक्षिप्त नाम पूछताछ, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र कोड पूछताछ, विश्व समय अंतर पूछताछ, अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन क्षेत्र कोड पूछताछ और दुनिया के विभिन्न देशों के क्षेत्र कोड पूछताछ प्रदान करें।