KEYCODE_CALL | ダイヤルキー | 5 |
KEYCODE_ENDCALL | オンフックキー | 6 |
KEYCODE_HOME | ホームボタン | 3 |
KEYCODE_MENU | メニュー | 82 |
KEYCODE_BACK | リターンキー | 4 |
KEYCODE_SEARCH | 検索キー | 84 |
KEYCODE_CAMERA | 写真ボタン | 27 |
KEYCODE_FOCUS | 写真フォーカスボタン | 80 |
KEYCODE_POWER | 電源スイッチ | 26 |
KEYCODE_NOTIFICATION | 通知キー | 83 |
KEYCODE_MUTE | マイクミュートボタン | 91 |
KEYCODE_VOLUME_MUTE | スピーカーミュートボタン | 164 |
KEYCODE_VOLUME_UP | 音量アップキー | 24 |
KEYCODE_VOLUME_DOWN | 音量ダウンキー | 25 |
KEYCODE_ENTER | キーを入力してください | 66 |
KEYCODE_ESCAPE | ESC | 111 |
KEYCODE_DPAD_CENTER | ナビゲーションキー OKキー | 23 |
KEYCODE_DPAD_UP | ナビゲーションキー上 | 19 |
KEYCODE_DPAD_DOWN | ナビゲーションキーを押す | 20 |
KEYCODE_DPAD_LEFT | ナビゲーションキー左 | 21 |
KEYCODE_DPAD_RIGHT | ナビゲーションキー右 | 22 |
KEYCODE_MOVE_HOME | カーソルがスタートキーに移動します | 122 |
KEYCODE_MOVE_END | カーソルを終了キーに移動します | 123 |
KEYCODE_PAGE_UP | ページアップキー | 92 |
KEYCODE_PAGE_DOWN | ページダウンキー | 93 |
KEYCODE_DEL | バックスペースキー | 67 |
KEYCODE_FORWARD_DEL | 削除キー | 112 |
KEYCODE_INSERT | キーを挿入 | 124 |
KEYCODE_TAB | Tabキー | 61 |
KEYCODE_NUM_LOCK | キーパッドロック | 143 |
KEYCODE_CAPS_LOCK | キャップロックキー | 115 |
KEYCODE_BREAK | ブレーク/一時停止キー | 121 |
KEYCODE_SCROLL_LOCK | スクロールロックキー | 116 |
KEYCODE_ZOOM_IN | 拡大キー | 168 |
KEYCODE_ZOOM_OUT | ズームアウトキー | 169 |
KEYCODE_ALT_LEFT | Alt+Left |
KEYCODE_ALT_RIGHT | Alt+Right |
KEYCODE_CTRL_LEFT | Control+Left |
KEYCODE_CTRL_RIGHT | Control+Right |
KEYCODE_SHIFT_LEFT | Shift+Left |
KEYCODE_SHIFT_RIGHT | Shift+Right |
KEYCODE_0 | キー「0」 | 7 |
KEYCODE_1 | ボタン「1」 | 8 |
KEYCODE_2 | ボタン「2」 | 9 |
KEYCODE_3 | ボタン「3」 | 10 |
KEYCODE_4 | ボタン「4」 | 11 |
KEYCODE_5 | ボタン「5」 | 12 |
KEYCODE_6 | ボタン「6」 | 13 |
KEYCODE_7 | ボタン「7」 | 14 |
KEYCODE_8 | ボタン「8」 | 15 |
KEYCODE_9 | ボタン「9」 | 16 |
KEYCODE_A | ボタン「A」 | 29 |
KEYCODE_B | ボタン「B」 | 30 |
KEYCODE_C | ボタン「C」 | 31 |
KEYCODE_D | ボタン「D」 | 32 |
KEYCODE_E | ボタン「E」 | 33 |
KEYCODE_F | キー「F」 | 34 |
KEYCODE_G | ボタン「G」 | 35 |
KEYCODE_H | ボタン「H」 | 36 |
KEYCODE_I | ボタン「私」 | 37 |
KEYCODE_J | ボタン「J」 | 38 |
KEYCODE_K | キー「K」 | 39 |
KEYCODE_L | ボタン「L」 | 40 |
KEYCODE_M | ボタン「M」 | 41 |
KEYCODE_N | キー「N」 | 42 |
KEYCODE_O | ボタン「O」 | 43 |
KEYCODE_P | ボタン「P」 | 44 |
KEYCODE_Q | 「Q」ボタン | 45 |
KEYCODE_R | ボタン「R」 | 46 |
KEYCODE_S | ボタン「S」 | 47 |
KEYCODE_T | キー「T」 | 48 |
KEYCODE_U | ボタン「U」 | 49 |
KEYCODE_V | ボタン「V」 | 50 |
KEYCODE_W | ボタン「W」 | 51 |
KEYCODE_X | ボタン「X」 | 52 |
KEYCODE_Y | ボタン「Y」 | 53 |
KEYCODE_Z | ボタン「Z」 | 54 |
KEYCODE_PLUS | ボタン「+」 |
KEYCODE_MINUS | ボタン'-' |
KEYCODE_STAR | ボタン'*' |
KEYCODE_SLASH | ボタン'/' |
KEYCODE_EQUALS | キー「=」 |
KEYCODE_AT | ボタン'@' |
KEYCODE_POUND | ボタン'#' |
KEYCODE_APOSTROPHE | キー「」(一重引用符) |
KEYCODE_BACKSLASH | ボタン'\' |
KEYCODE_COMMA | ボタン'、' |
KEYCODE_PERIOD | ボタン'。' |
KEYCODE_LEFT_BRACKET | ボタン'[' |
KEYCODE_RIGHT_BRACKET | ボタン']' |
KEYCODE_SEMICOLON | ボタン';' |
KEYCODE_GRAVE | ボタン''' |
KEYCODE_SPACE | スペースキー |
KEYCODE_NUMPAD_0 | テンキーキー「0」 |
KEYCODE_NUMPAD_1 | テンキーキー「1」 |
KEYCODE_NUMPAD_2 | テンキーキー「2」 |
KEYCODE_NUMPAD_3 | テンキーキー「3」 |
KEYCODE_NUMPAD_4 | テンキーキー「4」 |
KEYCODE_NUMPAD_5 | テンキーキー「5」 |
KEYCODE_NUMPAD_6 | テンキー「6」 |
KEYCODE_NUMPAD_7 | テンキーキー「7」 |
KEYCODE_NUMPAD_8 | テンキーキー「8」 |
KEYCODE_NUMPAD_9 | テンキーキー「9」 |
KEYCODE_NUMPAD_ADD | キーパッドのキー |
KEYCODE_NUMPAD_SUBTRACT | テンキー キー「-」 |
KEYCODE_NUMPAD_MULTIPLY | キーボードのキー「*」 |
KEYCODE_NUMPAD_DIVIDE | テンキーキー「/」 |
KEYCODE_NUMPAD_EQUALS | テンキーキー「=」 |
KEYCODE_NUMPAD_COMMA | キーボードのキー「、」 |
KEYCODE_NUMPAD_DOT | テンキー キー「.」 |
KEYCODE_NUMPAD_LEFT_PAREN | キーボードのキー「(」 |
KEYCODE_NUMPAD_RIGHT_PAREN | テンキーキー「)」 |
KEYCODE_NUMPAD_ENTER | 小さなキーボードの Enter キー |
KEYCODE_F1 | F1ボタン |
KEYCODE_F2 | F2ボタン |
KEYCODE_F3 | F3ボタン |
KEYCODE_F4 | ボタンF4 |
KEYCODE_F5 | F5ボタン |
KEYCODE_F6 | ボタンF6 |
KEYCODE_F7 | F7ボタン |
KEYCODE_F8 | F8ボタン |
KEYCODE_F9 | F9ボタン |
KEYCODE_F10 | F10ボタン |
KEYCODE_F11 | F11ボタン |
KEYCODE_F12 | ボタンF12 |
KEYCODE_MEDIA_PLAY | マルチメディアキープレイ |
KEYCODE_MEDIA_STOP | マルチメディアキーが停止する |
KEYCODE_MEDIA_PAUSE | マルチメディアキーの一時停止 |
KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE | マルチメディアキーの再生/一時停止 |
KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD | マルチメディアキーの早送り |
KEYCODE_MEDIA_REWIND | 巻き戻すマルチメディア キー |
KEYCODE_MEDIA_NEXT | マルチメディアキー次の曲 |
KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS | マルチメディアキー前の曲 |
KEYCODE_MEDIA_CLOSE | マルチメディアキーオフ |
KEYCODE_MEDIA_EJECT | マルチメディアキーポップアップ |
KEYCODE_MEDIA_RECORD | マルチメディアキーの録音 |
KEYCODE_BUTTON_1 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #1 |
KEYCODE_BUTTON_2 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #2 |
KEYCODE_BUTTON_3 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #3 |
KEYCODE_BUTTON_4 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #4 |
KEYCODE_BUTTON_5 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #5 |
KEYCODE_BUTTON_6 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #6 |
KEYCODE_BUTTON_7 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #7 |
KEYCODE_BUTTON_8 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #8 |
KEYCODE_BUTTON_9 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #9 |
KEYCODE_BUTTON_10 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #10 |
KEYCODE_BUTTON_11 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #11 |
KEYCODE_BUTTON_12 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #12 |
KEYCODE_BUTTON_13 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #13 |
KEYCODE_BUTTON_14 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #14 |
KEYCODE_BUTTON_15 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #15 |
KEYCODE_BUTTON_16 | ユニバーサル ゲームパッド ボタン #16 |
KEYCODE_BUTTON_A | ゲームパッドボタンA |
KEYCODE_BUTTON_B | ゲームパッドボタンB |
KEYCODE_BUTTON_C | ゲームパッドボタンC |
KEYCODE_BUTTON_X | ゲームパッド ButtonX |
KEYCODE_BUTTON_Y | ゲームパッドボタンY |
KEYCODE_BUTTON_Z | ゲームパッドボタンZ |
KEYCODE_BUTTON_L1 | ゲームパッドボタンL1 |
KEYCODE_BUTTON_L2 | ゲームパッドボタンL2 |
KEYCODE_BUTTON_R1 | ゲームパッドボタン R1 |
KEYCODE_BUTTON_R2 | ゲームパッドボタン R2 |
KEYCODE_BUTTON_MODE | ゲームパッドボタンモード |
KEYCODE_BUTTON_SELECT | ゲームパッドボタン選択 |
KEYCODE_BUTTON_START | ゲームパッドボタン スタート |
KEYCODE_BUTTON_THUMBL | Left Thumb Button |
KEYCODE_BUTTON_THUMBR | Right Thumb Button |
KEYCODE_NUM | ButtonNumber 修飾子 |
KEYCODE_INFO | ボタン情報 |
KEYCODE_APP_SWITCH | ボタン アプリ切り替え |
KEYCODE_BOOKMARK | ボタン ブックマーク |
KEYCODE_AVR_INPUT | ボタン A/V レシーバー入力 |
KEYCODE_AVR_POWER | ボタンA/V受信機電源 |
KEYCODE_CAPTIONS | ボタンキャプションの切り替え |
KEYCODE_CHANNEL_DOWN | ボタンチャンネルダウン |
KEYCODE_CHANNEL_UP | ボタンチャンネルアップ |
KEYCODE_CLEAR | ボタンクリア |
KEYCODE_DVR | ボタンDVR |
KEYCODE_ENVELOPE | キーエンベロープの特殊機能 |
KEYCODE_EXPLORER | ボタンエクスプローラーの特別な機能 |
KEYCODE_FORWARD | 進むボタン |
KEYCODE_FORWARD_DEL | ButtonForward 削除 |
KEYCODE_FUNCTION | ボタン機能修飾子 |
KEYCODE_GUIDE | ボタンガイド |
KEYCODE_HEADSETHOOK | ボタンヘッドセットフック |
KEYCODE_META_LEFT | ButtonLeft メタ修飾子 |
KEYCODE_META_RIGHT | ButtonRight メタ修飾子 |
KEYCODE_PICTSYMBOLS | ButtonPicture Symbols モディファイア |
KEYCODE_PROG_BLUE | ボタン青「プログラム可能」 |
KEYCODE_PROG_GREEN | 緑色のボタン「プログラム可能」 |
KEYCODE_PROG_RED | 赤のボタン「プログラム可能」 |
KEYCODE_PROG_YELLOW | 黄色のボタン「プログラム可能」 |
KEYCODE_SETTINGS | ボタン設定 |
KEYCODE_SOFT_LEFT | ボタンソフト左 |
KEYCODE_SOFT_RIGHT | ボタンソフト右 |
KEYCODE_STB_INPUT | ボタンセットトップボックス入力 |
KEYCODE_STB_POWER | ボタンセットトップボックスの電源 |
KEYCODE_SWITCH_CHARSET | ButtonSwitch Charset 修飾子 |
KEYCODE_SYM | ButtonSymbol 修飾子 |
KEYCODE_SYSRQ | ボタンシステムリクエスト/画面印刷 |
KEYCODE_TV | ボタンテレビ |
KEYCODE_TV_INPUT | ボタンテレビ入力 |
KEYCODE_TV_POWER | テレビの電源ボタン |
KEYCODE_WINDOW | ボタンウィンドウ |
KEYCODE_UNKNOWN | 不明なキー |
Android KeyCode 比較表ツールは、Android KeyCode キーボード キー コードのオンライン取得、KeyCode キー コードのオンライン取得、Android KeyCode コードのオンライン抽出を提供します。