Countries and Regions | 国または地域 | 国際ドメイン名の略称 | 電話番号 | 時差ぼけ |
---|---|---|---|---|
Angola | アンゴラ | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | アフガニスタン | AF | 93 | 0 |
Albania | アルバニア | AL | 355 | -7 |
Algeria | アルジェリア | DZ | 213 | -8 |
Andorra | アンドラ共和国 | AD | 376 | -8 |
Anguilla | アンギラ | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | AG | 1268 | -12 |
Argentina | アルゼンチン | AR | 54 | -11 |
Armenia | アルメニア | AM | 374 | -6 |
Ascension | 上昇 | 247 | -8 | |
Australia | オーストラリア | AU | 61 | +2 |
Austria | オーストリア | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | バハマ | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | バーレーン | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | バングラデシュ | BD | 880 | -2 |
Barbados | バルバドス | BB | 1246 | -12 |
Belarus | ベラルーシ | BY | 375 | -6 |
Belgium | ベルギー | BE | 32 | -7 |
Belize | ベリーズ | BZ | 501 | -14 |
Benin | ベナン | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | バミューダ諸島 | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | ボリビア | BO | 591 | -12 |
Botswana | ボツワナ | BW | 267 | -6 |
Brazil | ブラジル | BR | 55 | -11 |
Brunei | ブルネイ | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | ブルガリア | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | ブルキナファソ | BF | 226 | -8 |
Burma | ミャンマー | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | ブルンジ | BI | 257 | -6 |
Cameroon | カメルーン | CM | 237 | -7 |
Canada | カナダ | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | ケイマン諸島 | 1345 | -13 | |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | CF | 236 | -7 |
Chad | チャド | TD | 235 | -7 |
Chile | チリ | CL | 56 | -13 |
China | 中国 | CN | 86 | 0 |
Colombia | コロンビア | CO | 57 | 0 |
Congo | コンゴ | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | 島 | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | コスタリカ | CR | 506 | -14 |
Cuba | キューバ | CU | 53 | -13 |
Cyprus | キプロス | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | チェコ共和国 | CZ | 420 | -7 |
Denmark | デンマーク | DK | 45 | -7 |
Djibouti | ジブチ | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | ドミニカ共和国 | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | エクアドル | EC | 593 | -13 |
Egypt | エジプト | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | エルサルバドル | SV | 503 | -14 |
Estonia | エストニア | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | エチオピア | ET | 251 | -5 |
Fiji | フィジー | FJ | 679 | +4 |
Finland | フィンランド | FI | 358 | -6 |
France | フランス | FR | 33 | -8 |
French Guiana | フランス領ギアナ | GF | 594 | -12 |
Gabon | ガボン | GA | 241 | -7 |
Gambia | ガンビア | GM | 220 | -8 |
Georgia | ジョージア | GE | 995 | 0 |
Germany | ドイツ | DE | 49 | -7 |
Ghana | ガーナ | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | ジブラルタル | GI | 350 | -8 |
Greece | ギリシャ | GR | 30 | -6 |
Grenada | グレネダ | GD | 1809 | -14 |
Guam | グアム | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | グアテマラ | GT | 502 | -14 |
Guinea | ギニア | GN | 224 | -8 |
Guyana | ガイアナ | GY | 592 | -11 |
Haiti | ハイチ | HT | 509 | -13 |
Honduras | ホンジュラス | HN | 504 | -14 |
Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
Hungary | ハンガリー | HU | 36 | -7 |
Iceland | アイスランド | IS | 354 | -9 |
India | インド | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | インドネシア | ID | 62 | -0.3 |
Iran | イラン | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | イラク | IQ | 964 | -5 |
Ireland | アイルランド | IE | 353 | -4.3 |
Israel | イスラエル | IL | 972 | -6 |
Italy | イタリア | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | コートジボワール | 225 | -6 | |
Jamaica | ジャマイカ | JM | 1876 | -12 |
Japan | 日本 | JP | 81 | +1 |
Jordan | ヨルダン | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | カンボジア | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | カザフスタン | KZ | 327 | -5 |
Kenya | ケニア | KE | 254 | -5 |
Korea | 韓国 | KR | 82 | +1 |
Kuwait | クウェート | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | キルギス | KG | 331 | -5 |
Laos | ラオス | LA | 856 | -1 |
Latvia | ラトビア | LV | 371 | -5 |
Lebanon | レバノン | LB | 961 | -6 |
Lesotho | レソト | LS | 266 | -6 |
Liberia | リベリア | LR | 231 | -8 |
Libya | リビア | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | LI | 423 | -7 |
Lithuania | リトアニア | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | ルクセンブルク | LU | 352 | -7 |
Macao | マカオ | MO | 853 | 0 |
Madagascar | マダガスカル | MG | 261 | -5 |
Malawi | マラウイ | MW | 265 | -6 |
Malaysia | マレーシア | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | モルディブ | MV | 960 | -7 |
Mali | マリ | ML | 223 | -8 |
Malta | マルタ | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | マリアナ諸島 | 1670 | +1 | |
Martinique | マルティニーク | 596 | -12 | |
Mauritius | モーリシャス | MU | 230 | -4 |
Mexico | メキシコ | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | モルドバ | MD | 373 | -5 |
Monaco | モナコ | MC | 377 | -7 |
Mongolia | モンゴル | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | モンセラート | MS | 1664 | -12 |
Morocco | モロッコ | MA | 212 | -6 |
Mozambique | モザンビーク | MZ | 258 | -6 |
Namibia | ナミビア | NA | 264 | -7 |
Nauru | ナウル | NR | 674 | +4 |
Nepal | ネパール | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | オランダ領アンティル | 599 | -12 | |
Netherlands | オランダ | NL | 31 | -7 |
New Zealand | ニュージーランド | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | ニカラグア | NI | 505 | -14 |
Niger | ニジェール | NE | 227 | -8 |
Nigeria | ナイジェリア | NG | 234 | -7 |
North Korea | 北朝鮮 | KP | 850 | +1 |
Norway | ノルウェー | NO | 47 | -7 |
Oman | オマーン | OM | 968 | -4 |
Pakistan | パキスタン | PK | 92 | -2.3 |
Panama | パナマ | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | パプアニューギニア | PG | 675 | +2 |
Paraguay | パラグアイ | PY | 595 | -12 |
Peru | ペルー | PE | 51 | -13 |
Philippines | フィリピン | PH | 63 | 0 |
Poland | ポーランド | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | フランス領ポリネシア | PF | 689 | +3 |
Portugal | ポルトガル | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | プエルトリコ | PR | 1787 | -12 |
Qatar | カタール | QA | 974 | -5 |
Reunion | 再会 | 262 | -4 | |
Romania | ルーマニア | RO | 40 | -6 |
Russia | ロシア | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | セントルシア | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | セントビンセント | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | 東サモア (米国) | 684 | -19 | |
Samoa Western | 西サモア | 685 | -19 | |
San Marino | サンマリノ | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | サウジアラビア | SA | 966 | -5 |
Senegal | セネガル | SN | 221 | -8 |
Seychelles | セーシェル | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | シエラレオネ | SL | 232 | -8 |
Singapore | シンガポール | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | スロバキア | SK | 421 | -7 |
Slovenia | スロベニア | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | ソロモン諸島 | SB | 677 | +3 |
Somali | ソマリア | SO | 252 | -5 |
South Africa | 南アフリカ | ZA | 27 | -6 |
Spain | スペイン | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | スリランカ | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | セントルシア | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | セントビンセント | VC | 1784 | -12 |
Sudan | スーダン | SD | 249 | -6 |
Suriname | スリナム | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | スワジランド | SZ | 268 | -6 |
Sweden | スウェーデン | SE | 46 | -7 |
Switzerland | スイス | CH | 41 | -7 |
Syria | シリア | SY | 963 | -6 |
Taiwan | 台湾省 | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | タジキスタン | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | タンザニア | TZ | 255 | -5 |
Thailand | タイ | TH | 66 | -1 |
Togo | 持ち帰り | TG | 228 | -8 |
Tonga | トンガ | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | チュニジア | TN | 216 | -7 |
Turkey | トゥルキエ | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | トルクメニスタン | TM | 993 | -5 |
Uganda | ウガンダ | UG | 256 | -5 |
Ukraine | ウクライナ | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | イギリス。 | GB | 44 | -8 |
United States of America | アメリカ合衆国 | US | 1 | -13 |
Uruguay | ウルグアイ | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | ウズベキスタン | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | ベネズエラ | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | ベトナム | VN | 84 | -1 |
Yemen | イエメン | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | ユーゴスラビア | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | ジンバブエ | ZW | 263 | -6 |
Zaire | ザイール | ZR | 243 | -7 |
Zambia | ザンビア | ZM | 260 | -6 |
オンラインでの国際電話番号照会、国際ドメイン名略称照会、国際市外局番照会、世界時差照会、国際電話市外局番照会、世界各国の市外局番コード照会を提供します。