国・地域 | 中国語の名前 | 英文名称 | オリジナルの古いシンボル | 標準記号 | 補助通貨丸めシステム | 地域(大陸) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 香港 | 香港ドル | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100セント(セント) | アジア |
マカオ、中国 | マカオ パタカ | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100アヴォス(分) | アジア |
中国 | 人民元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10ジャオ(角) 1 jao=10 fen(分) | アジア |
北朝鮮 | ラウンド | Korean Won | KPW | 1KPW=100ポイント | アジア | |
ベトナム | ベトナムドン | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10セント=100セント | アジア |
日本 | 円 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1円=100銭 | アジア |
ラオス | キップ | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 アット (アット) | アジア |
カンボジア | リエル | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100銭 | アジア |
フィリピン | フィリピンペソ | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100センタボ(ポイント) | アジア |
マレーシア | 馬源 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) | アジア |
シンガポール | シンガポールドル | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100セント(ポイント) | アジア |
タイ | タイバーツ | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100サタン(萨当) | アジア |
ミャンマー | チャット | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 ピャス (セント) | アジア |
スリランカ | スリランカ ルピー | Sri Lanka Rupee | S.Re.複数形:S.Rs. | LKR | 1LKR=100セント(ポイント) | アジア |
モルディブ | モルディブ ルピー | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100ラリー | アジア |
インドネシア | シールド | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) | アジア |
パキスタン | パキスタン ルピー | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re.複数形:P.Rs. | PRK | 1PRK=100パイサ(パイサ) | アジア |
インド | ルピー | Indian Rupee | 複数形: Rs. | INR | 1INR=100パイサ(奇数:パイサ) | アジア |
ネパール | ネパールルピー | Nepalese Rupee | N.Re.複数形:N.R. | NPR | 1NPR=100パイセ(パイセ) | アジア |
アフガニスタン | アフガニスタン | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100パルス(プエル) | アジア |
イラン | イランリアル | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100ディナール | アジア |
イラク | イラクディナール | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 フィル (フィル) | アジア |
シリア | シリアポンド | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100ピアストル | アジア |
レバノン | レバノンポンド | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100ピアストル | アジア |
ヨルダン | ヨルダンディナール | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000フィル | アジア |
サウジアラビア | ヤー | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush (クルシュ) 1qurush=5 ハラール (ハラ) シャトリ | アジア |
クウェート | クウェートディナール | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 フィル (フィル) | アジア |
バーレーン | バーレーンディナール | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 フィル (フィル) | アジア |
カタール | カタールリアル | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 ディルハム (ディルハム) | アジア |
オマーン | オマーンリアル | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 バイザ (パイサ) | アジア |
アラブ イエメン | イエメン リアル | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 フィル (フィル) | アジア |
民主主義イエメン | イエメンディナール | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000フィル(フィル) | アジア |
トゥルキエ | トルコポンド | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100クルス(クール) | アジア |
キプロス | キプロスポンド | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000ミル(ミル) | アジア |
欧州通貨同盟 | ユーロ | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 ユーロ セント (サンチーム) | ヨーロッパ |
アイスランド | アイスランドクローナ | アイスランド クローナ (複数形: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 オーラル (オーラ) | ヨーロッパ |
デンマーク | デンマーククローネ | デンマーク クローナ (複数形: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100鉱石 | ヨーロッパ |
ノルウェー | ノルウェー クローネ | ノルウェー クローネ (複数形: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100鉱石 | ヨーロッパ |
スウェーデン | スウェーデン クローナ | スウェーデン クローナ (複数形: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100鉱石 | ヨーロッパ |
フィンランド | フィンランドのマルク | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100ペニ | ヨーロッパ |
ロシア | ルーブル | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 コペイ (コペック) | ヨーロッパ |
ポーランド | ズロティ | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100グロジ(グロジ) | ヨーロッパ |
チェコ共和国とスロバキア | チェコ コルナ | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 ヘラー=(ヘラー) | ヨーロッパ |
ハンガリー | ハフ | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 フィラー (ファイラー) | ヨーロッパ |
ドイツ | マーク | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 フェニヒ (フェニヒ) | ヨーロッパ |
オーストリア | オーストリアシリング | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 グロッシェン (グロッシェン) | ヨーロッパ |
スイス | スイスフラン | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes(分) | ヨーロッパ |
オランダ | オランダのギルダー | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents(分) | ヨーロッパ |
ベルギー | ベルギーフラン | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 サンチーム (セント)* | ヨーロッパ |
ルクセンブルク | ルクセンブルク フラン | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100サンチーム(分) | ヨーロッパ |
イギリス。 | 英ポンド | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100新ペンス(新ペンス) | ヨーロッパ |
アイルランド | アイルランドポンド | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100新ペンス | ヨーロッパ |
フランス | フラン | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes(分) | ヨーロッパ |
スペイン | ペセタ | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100セント(分) | ヨーロッパ |
ポルトガル | エスクード | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100セント(分) | ヨーロッパ |
イタリア | リラ | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100パーセント(分)*** | ヨーロッパ |
マルタ | マルタポンド | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 セント (分) 1Cent=10 ミル (ミル) | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | 新ユーゴスラビアディナール | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100パラ(パラ) | ヨーロッパ |
ルーマニア | レイ | ルーマニアのレウ (複数形: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100バニ(バニ) | ヨーロッパ |
ブルガリア | レブ | ブルガリア語 レフ (複数形: レイ) | Lev. | BGL | 1BGL=100ストティンキ | ヨーロッパ |
アルバニア | レック | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100クインタル(昆塔) | ヨーロッパ |
ギリシャ | デ・ラ・マーク | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 レプトンまたはレプタ | ヨーロッパ |
カナダ | カナダドル | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents(分) | アメリカ |
アメリカ合衆国 | ドル | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent(分) | アメリカ |
メキシコ | メキシコペソ | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 センタボ (ポイント) | アメリカ |
グアテマラ | ケツァル | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 センタボ (ポイント) | アメリカ |
エルサルバドル | エルサルバドルのコロン | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 センタボ (セント) | アメリカ |
ホンジュラス | レンピラ | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 センタボ (セント) | アメリカ |
ニカラグア | コルドバ | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 センタボ (セント) | アメリカ |
コスタリカ | コスタリカのコロン | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 センタボ (セント) | アメリカ |
パナマ | バルボア パナマ | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100パーセント(分) | アメリカ |
キューバ | キューバ ペソ | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100センタボ(ポイント) | アメリカ |
バハマ連邦 | バハマドル | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents(分) | アメリカ |
ジャマイカ | ジャマイカドル | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents(分) | アメリカ |
ハイチ | グッド | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 サンチーム (セント) | アメリカ |
ドミニカ人 | ドミニカペソ | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 センタボ (ポイント) | アメリカ |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ・ドル | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents(分) | アメリカ |
バルバドス | バルバドスドル | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents(分) | アメリカ |
コロンビア | コロンビアペソ | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 センタボ (セント) | アメリカ |
ベネズエラ | ボリバル | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 centimos(分) | アメリカ |
ガイアナ | ガイアナドル | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents(分) | アメリカ |
スリナム | スリナムの盾 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG=100ポイント | アメリカ |
ペルー | 新しいソル | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100セント(分) | アメリカ |
エクアドル | スクレ | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100セント(分) | アメリカ |
ブラジル | 新しいクルゼイロ | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 センタボ (ポイント) | アメリカ |
ボリビア | ボリビア ペソ | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 センタボ (ポイント) | アメリカ |
チリ | チリペソ | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 センテシモス (セント) | アメリカ |
アルゼンチン | アルゼンチンペソ | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 センタボ (ポイント) | アメリカ |
パラグアイ | グアラニ島、パラグアイ | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes(分) | アメリカ |
ウルグアイ | ウルグアイ新ペソ | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100パーセント(分) | アメリカ |
エジプト | エジプトポンド | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100ピアストル =1,000ミリエム | アフリカ |
リビア | リビアディナール | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100ピアストル =1,000ミリエム | アフリカ |
スーダン | スーダンポンド | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100ピアストル =1,000ミリエム | アフリカ |
チュニジア | チュニジアディナール | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000ミリエム | アフリカ |
アルジェリア | アルジェリアディナール | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100サンチーム(分) | アフリカ |
モロッコ | モロッコ ディルハム | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes(分) | アフリカ |
モーリタニア | ウギア | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5クム | アフリカ |
セネガル | CFAフラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | アフリカ |
アッパーボルタ | CFAフラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | アフリカ |
コートジボワール | CFAフラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | アフリカ |
持ち帰り | CFAフラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | アフリカ |
ベナン | CFAフラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | アフリカ |
ネパール | CFAフラン | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | アフリカ |
ガンビア | ファラシ | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100ブツセス(分) | アフリカ |
ギニアビサウ | ギニアビサウ | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 センタボ (ポイント) | アフリカ |
ギニア | ギニアシリ | Guinean Syli | GS. | GNS | 補助通貨はカウリですが、50カウリ未満です。 省略した場合は表現されず、50コア以上追加すると1つのSiliとみなされます。 | アフリカ |
シエラレオネ | レオン | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents(分) | アフリカ |
リベリア | リベリアドル | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100セント(セント) | アフリカ |
ガーナ | セディ | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100ペセでした | アフリカ |
ナイジェリア | ナイラ | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 コボ (テストパッケージ) | アフリカ |
カメルーン | 中国・アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 サンチーム (セント) | アフリカ |
チャド | 中国・アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 サンチーム (セント) | アフリカ |
コンゴ | 中国・アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 サンチーム (セント) | アフリカ |
ガボン | 中国・アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 サンチーム (セント) | アフリカ |
中央アフリカ | 中国・アフリカ金融協力フラン | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 サンチーム (セント) | アフリカ |
赤道ギニア | 赤道ギニア | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100サンチーム(分) | アフリカ |
南アフリカ | ランド | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents(分) | アフリカ |
ジブチ | ジブチフラン | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes(分) | アフリカ |
ソマリア | ソマリア シリング | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100セント(セント) | アフリカ |
ケニア | ケニア シリング | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents(分) | アフリカ |
ウガンダ | ウガンダ シリング | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents(分) | アフリカ |
タンザニア | タンザニアシリング | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100セント(セント) | アフリカ |
ルワンダ | ルワンダフラン | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents(分) | アフリカ |
ブルンジ | ブルンジフラン | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents(分) | アフリカ |
ザイール | ザイール | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100マクタ(マクタ) | アフリカ |
ザンビア | ザンビアクワチャ | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 ニーウィー (エンウィー) | アフリカ |
マダガスカル | マダガスカル フラン | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100セント(セント) | アフリカ |
セーシェル | セーシェル ルピー | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent(分) | アフリカ |
モーリシャス | モーリシャスルピー | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes(分) | アフリカ |
ジンバブエ | ジンバブエドル | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cents(分) | アフリカ |
コモロ | コモロフラン | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 タンバラ (タンバラ) | アフリカ |
オーストラリア | オーストラリアドル | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (ポイント) | オセアニア |
ニュージーランド | ニュージーランドドル | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (ポイント) | オセアニア |
フィジー | フィジードル | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (ポイント) | オセアニア |
ソロモン諸島 | ソロモンドル | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (ポイント) | オセアニア |
世界中の通貨単位クエリでは、世界中の国や地域、香港ドル、米ドル、人民元、ユーロ、世界の通貨名、記号表現、小数情報クエリを提供する、世界中の国のオンライン通貨クエリ テーブルが提供されます。通貨のクエリなど。
たとえば、中華人民共和国の法定通貨は人民元であり、中国人民銀行は人民元の管理を担当する国家当局であり、人民元のデザイン、印刷、発行を担当しています。人民元の単位は元、人民元のマイナー通貨の単位は焦とセントです。 1 元は 10 角に相当し、1 角は 10 セントに相当します。 RMB 記号は、元のピンイン頭文字に大文字の Y と 2 本の水平線を加えた「¥」です。