국가/지역 | 중국 이름 | 영문명칭 | 원래의 오래된 기호 | 표준 기호 | 보조 통화 반올림 시스템 | 지역(대륙) |
---|---|---|---|---|---|---|
중국 홍콩 | 홍콩 달러 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100센트(센트) | 아시아 |
마카오, 중국 | 마카오 파타카스 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(분) | 아시아 |
중국 | 인민폐 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 자오(모퉁이) 1 jao=10 fen(분) | 아시아 |
북한 | 둥근 | Korean Won | KPW | 1원=100포인트 | 아시아 | |
베트남 | 베트남 동 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10센트=100센트 | 아시아 |
일본 | 엔 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100센(돈) | 아시아 |
라오스 | 자다 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(at) | 아시아 |
캄보디아 | 리엘 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100센(센트) | 아시아 |
필리핀 | 필리핀 페소 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100센타보(포인트) | 아시아 |
말레이시아 | 마 위안 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(분) | 아시아 |
싱가포르 | 싱가포르 달러 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100센트(포인트) | 아시아 |
태국 | 태국 바트 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100사탕(萨当) | 아시아 |
미얀마 | 챠트 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100피아(센트) | 아시아 |
스리랑카 | 스리랑카 루피 | Sri Lanka Rupee | S.Re 복수형: S.Rs. | LKR | 1LKR=100센트(포인트) | 아시아 |
몰디브 | 몰디브 루피 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100라리 | 아시아 |
인도네시아 | 방패 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(분) | 아시아 |
파키스탄 | 파키스탄 루피 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re.복수형:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 파이사(파이사) | 아시아 |
인도 | 루피 | Indian Rupee | 복수형: Rs. | INR | 1INR=100paise(홀수: 파이사) | 아시아 |
네팔 | 네팔 루피 | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 파이세(파이세) | 아시아 |
아프가니스탄 | 아프가니 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100펄스(푸에르) | 아시아 |
이란 | 이란 리알 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100디나르 | 아시아 |
이라크 | 이라크 디나르 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000필(필) | 아시아 |
시리아 | 시리아 파운드 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100피아스트레 | 아시아 |
레바논 | 레바논 파운드 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100피아스트레 | 아시아 |
요르단 | 요르단 디나르 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000필 | 아시아 |
사우디 아라비아 | 야르 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(쿠르쉬) 1qurush=5 할랄(Hala) 샤트리 | 아시아 |
쿠웨이트 | 쿠웨이트 디나르 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000필(필) | 아시아 |
바레인 | 바레인 디나르 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000필(필) | 아시아 |
카타르 | 카타르 리알 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100디르함(디르함) | 아시아 |
오만 | 오만 리알 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 바이자(파이사) | 아시아 |
아랍 예멘 | 예멘 리알 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100필(필) | 아시아 |
민주적 예멘 | 예멘 디나르 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000필(필) | 아시아 |
터키어 | 터키 파운드 | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 쿠루스(쿠루) | 아시아 |
키프로스 | 키프로스 파운드 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000밀(밀) | 아시아 |
유럽 통화 연합 | EUR | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100유로센트(센타임) | 유럽 |
아이슬란드 | 아이슬란드 크로나 | 아이슬란드 크로나(복수형: 크로누르) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 오라(오라) | 유럽 |
덴마크 | 덴마크 크로네 | 덴마크 크로나(복수형: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100광석 | 유럽 |
노르웨이 | 노르웨이 크로네 | 노르웨이 크로네(복수형: 크로누르) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 광석 | 유럽 |
스웨덴 | 스웨덴 크로나 | 스웨덴 크로나(복수형: 크로노르) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 광석 | 유럽 |
핀란드 | 핀란드 마르크 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100페니 | 유럽 |
러시아 | 루블 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 코페(코펙) | 유럽 |
폴란드 | 즐로티 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 그로지(Groszy) | 유럽 |
체코와 슬로바키아 | 체코 코루나 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 헬러=(헬러) | 유럽 |
헝가리 | HUF | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 필러(파일러) | 유럽 |
독일 | 표시 | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100페니히(페니히) | 유럽 |
오스트리아 | 오스트리아 실링 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 그로셴(그로셴) | 유럽 |
스위스 | 스위스 프랑 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes(분) | 유럽 |
네덜란드 | 네덜란드 길더 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents(분) | 유럽 |
벨기에 | 벨기에 프랑 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100상팀(센트)* | 유럽 |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 프랑 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100상팀(分) | 유럽 |
영국 | GBP | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 새 펜스(새 펜스) | 유럽 |
아일랜드 | 아일랜드 파운드 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 새 펜스 | 유럽 |
프랑스 | 프랑 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes(분) | 유럽 |
스페인 | 페세타 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100센트(분) | 유럽 |
포르투갈 | 에스쿠도 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100센트(分) | 유럽 |
이탈리아 | 리라 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100퍼센트(분)*** | 유럽 |
몰타 | 몰타 파운드 | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100센트(분) 1Cent=10밀(밀) | 유럽 |
유고슬라비아 | 신유고슬라비아 디나르 | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 파라(팔라) | 유럽 |
루마니아 | 레이 | 루마니아어 Leu (복수형: Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 바니(바니) | 유럽 |
불가리아 | 레프 | 불가리아 레프(복수형: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 스토틴키 | 유럽 |
알바니아 | 렉 | Albanian Lek | Af. | ALL | 1모두=100쿼트(昆塔) | 유럽 |
그리스 | 드 라 마르크 | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 렙톤 또는 렙타 | 유럽 |
캐나다 | 캐나다 달러 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents(분) | 미국 |
미국 | 달러 | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent(분) | 미국 |
멕시코 | 멕시코 페소 | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100센타보(포인트) | 미국 |
과테말라 | 케찰 | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100센타보(포인트) | 미국 |
엘살바도르 | 엘살바도르 콜론 | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 센타보(센트) | 미국 |
온두라스 | 렘피라 | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 센타보(센트) | 미국 |
니카라과 | 코르도바 | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100센타보(센트) | 미국 |
코스타리카 | 코스타리카 콜론 | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 센타보(센트) | 미국 |
파나마 | 발보아 파나마 | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100퍼센트(分) | 미국 |
쿠바 | 쿠바 페소 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100센타보(포인트) | 미국 |
바하마 연방 | 바하마 달러 | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents(분) | 미국 |
자메이카 | 자메이카 달러 | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents(분) | 미국 |
아이티 | 구드 | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100상팀(센트) | 미국 |
도미니카인의 | 도미니카 페소 | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100센타보(포인트) | 미국 |
트리니다드 토바고 | 트리니다드 토바고 달러 | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents(분) | 미국 |
바베이도스 | 바베이도스 달러 | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents(분) | 미국 |
콜롬비아 | 콜롬비아 페소 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 센타보(센트) | 미국 |
베네수엘라 | 볼리바르 | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 centimos(분) | 미국 |
가이아나 | 가이아나 달러 | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents(분) | 미국 |
수리남 | 수리남 방패 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 수 1SRG=100포인트 | 미국 |
페루 | 새로운 솔 | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100센트(분) | 미국 |
에콰도르 | 수크레 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100센트(分) | 미국 |
브라질 | 새로운 크루제이로 | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100센타보(포인트) | 미국 |
볼리비아 | 볼리비아 페소 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100센타보(포인트) | 미국 |
칠레 | 칠레 페소 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 센테시모(센트) | 미국 |
아르헨티나 | 아르헨티나 페소 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100센타보(포인트) | 미국 |
파라과이 | 과라니, 파라과이 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes(분) | 미국 |
우루과이 | 새로운 우루과이 페소 | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100퍼센트(分) | 미국 |
이집트 | 이집트 파운드 | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100피아스트레 =1,000밀리미터 | 아프리카 |
리비아 | 리비아 디나르 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100피아스트레 =1,000밀리미터 | 아프리카 |
수단 | 수단 파운드 | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100피아스트레 =1,000밀리미터 | 아프리카 |
튀니지 | 튀니지 디나르 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000밀리메스 | 아프리카 |
알제리 | 알제리 디나르 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100상팀(分) | 아프리카 |
모로코 | 모로코 디르함 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes(분) | 아프리카 |
모리타니 | 우기아 | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5쿰 | 아프리카 |
세네갈 | CFA 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(분) | 아프리카 |
어퍼 볼타 | CFA 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(분) | 아프리카 |
코트디부아르 | CFA 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(분) | 아프리카 |
토고 | CFA 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(분) | 아프리카 |
베냉 | CFA 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(분) | 아프리카 |
네팔 | CFA 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(분) | 아프리카 |
감비아 | 팔라시 | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100부투세(分) | 아프리카 |
기니비사우 | 기니비사우 | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100센타보(포인트) | 아프리카 |
기니 | 기니 시리 | Guinean Syli | GS. | GNS | 보조화폐는 카우리인데 50카우리 미만입니다. 생략하면 표현되지 않으며, 50개 이상의 코어를 추가하면 1개의 실리로 간주됩니다. | 아프리카 |
시에라리온 | 레온 | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents(분) | 아프리카 |
라이베리아 | 라이베리아 달러 | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100센트(센트) | 아프리카 |
가나 | 세디 | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100페세와 | 아프리카 |
나이지리아 | 나이라 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo(테스트 패키지) | 아프리카 |
카메룬 | 중국-아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100상팀(센트) | 아프리카 |
차드 | 중국-아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100상팀(센트) | 아프리카 |
콩고 | 중국-아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100상팀(센트) | 아프리카 |
가봉 | 중국-아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100상팀(센트) | 아프리카 |
중앙아프리카 | 중국-아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100상팀(센트) | 아프리카 |
적도 기니 | 적도 기니 | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100상팀(分) | 아프리카 |
남아프리카 | 랜드 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents(분) | 아프리카 |
지부티 | 지부티 프랑 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes(분) | 아프리카 |
소말리아 | 소말리아 실링 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100센트(센트) | 아프리카 |
케냐 | 케냐 실링 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents(분) | 아프리카 |
우간다 | 우간다 실링 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents(분) | 아프리카 |
탄자니아 | 탄자니아 실링 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100센트(센트) | 아프리카 |
르완다 | 르완다 프랑 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents(분) | 아프리카 |
부룬디 | 부룬디 프랑 | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents(분) | 아프리카 |
자이르 | 자이르 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 마쿠타(마쿠타) | 아프리카 |
잠비아 | 잠비아 콰차 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100니위(Enwee) | 아프리카 |
마다가스카르 | 마다가스카르 프랑 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100센트(센트) | 아프리카 |
세이셸 | 세이셸 루피 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent(분) | 아프리카 |
모리셔스 | 모리셔스 루피 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes(분) | 아프리카 |
짐바브웨 | 짐바브웨 달러 | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cents(분) | 아프리카 |
코모로 | 코모로 프랑 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 탐발라(탐발라) | 아프리카 |
호주 | 호주 달러 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (가리키다) | 오세아니아 |
뉴질랜드 | 뉴질랜드 달러 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (가리키다) | 오세아니아 |
피지 | 피지 달러 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (가리키다) | 오세아니아 |
솔로몬 제도 | 솔로몬 달러 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (가리키다) | 오세아니아 |
전 세계 통화 단위 쿼리는 전 세계 국가 또는 지역에 대한 통화 이름, 기호 표현, 소수점 정보 쿼리, 홍콩 달러, 미국 달러, RMB, 유로, 세계를 제공하는 전 세계 국가에 대한 온라인 통화 쿼리 테이블을 제공합니다. 통화 문의 등
예를 들어, 중화인민공화국의 법정 통화는 인민폐이고, 중국인민은행은 인민폐 관리를 담당하는 국가 기관이며 인민폐의 설계, 인쇄 및 발행을 담당합니다. RMB의 단위는 Yuan이고, RMB 소수 통화의 단위는 jiao와 cents입니다. 1위안은 10자오, 1자오는 10센트에 해당합니다. RMB 기호는 대문자 Y에 두 개의 수평선("\")을 더한 위안의 병음 첫 문자입니다.