Festivais do calendário gregoriano | |
---|---|
1º de janeiro | Dia de Ano Novo |
Último domingo de janeiro | dia internacional da hanseníase |
2 de fevereiro | Dia Mundial das Zonas Húmidas |
14 de fevereiro | Dia dos Namorados |
3 de março | Dia Nacional da Audiência |
5 de março | Dia do Serviço Voluntário Juvenil |
8 de março | Dia Internacional da Mulher |
9 de março | Dia da Proteção do Rio Mãe |
12 de março | Dia da Árvore na China |
14 de março | Dia Branco |
14 de março | Dia Internacional do Policial |
15 de março | Dia Mundial dos Direitos do Consumidor |
21 de março | Dia Mundial da Floresta |
21 de março | Dia Mundial do Sono |
22 de Março | Dia Mundial da Água |
23 de março | Dia Meteorológico Mundial |
24 de março | Dia Mundial da Tuberculose |
Última segunda-feira de março | Dia de Educação em Segurança para Alunos do Ensino Fundamental e Médio |
O primeiro domingo após a lua cheia do equinócio vernal | Segunda-feira de Páscoa (pode ser qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril) |
1º de abril | Dia da Mentira |
5 de abril | Dia da varredura da tumba (Dia da varredura da tumba) |
7 de abril | Dia Mundial da Saúde |
22 de abril | Dia Mundial da Terra |
26 de abril | Dia Mundial da Propriedade Intelectual |
1 de Maio | Dia Internacional do Trabalho |
3 de maio | Dia Mundial da Asma |
4 de maio | Dia da Juventude Chinesa |
8 de maio | Dia Mundial da Cruz Vermelha |
12 de maio | Dia Internacional da Enfermeira |
15 de maio | Dia Internacional da Família |
17 de maio | Dia Mundial das Telecomunicações |
20 de maio | Dia Nacional da Nutrição Estudantil |
23 de maio | Dia Internacional do Leite |
31 de maio | Dia Mundial Sem Fumo |
Segundo domingo de maio | Dia das Mães |
Terceiro domingo de maio | Dia Nacional da Deficiência |
1 de Junho | Dia Internacional da Criança |
5 de junho | Dia Internacional do Meio Ambiente |
6 de junho | dia nacional do oftalmologista |
17 de junho | Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca (Dia Mundial de Combate à Desertificação) |
23 de junho | Dia Olímpico Internacional |
25 de junho | dia nacional da terra |
26 de junho | Dia Internacional Contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito |
O terceiro domingo de junho | Dia dos Pais |
1º de julho | Aniversário da Fundação do Partido Comunista Chinês |
1º de julho | Dia Internacional da Arquitetura |
7 de julho | Dia da Memória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa |
11 de julho | Dia Mundial da População |
1º de agosto | Dia do Exército do Exército de Libertação do Povo Chinês (Dia do Exército) |
12 de agosto | Dia Internacional da Juventude |
8 de setembro | Dia Internacional Anti-analfabetismo |
10 de setembro | Dia do Professor na China |
16 de setembro | Dia Chinês da Saúde Cerebral |
16 de setembro | Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio |
20 de setembro | Dia Nacional do Dente |
21 de setembro | Dia Mundial do Cessar-Fogo |
27 de setembro | Dia Mundial do Turismo |
A terceira terça-feira de setembro | Dia Internacional da Paz |
O terceiro sábado de setembro | Dia da Educação em Defesa Nacional |
Quarto domingo de setembro | Dia Internacional dos Surdos |
1 ° de outubro | Dia Nacional da República Popular da China (Dia Nacional) |
1 ° de outubro | Dia Internacional da Música |
1 ° de outubro | Dia Internacional do Idoso |
4 de outubro | Dia Mundial dos Animais |
5 de outubro | Dia Mundial dos Professores |
8 de outubro | dia nacional da hipertensão |
9 de outubro | Dia Mundial dos Correios |
10 de outubro | Dia Mundial da Saúde Mental |
14 de outubro | Dia Mundial das Normas |
15 de outubro | Dia Internacional dos Cegos |
15 de outubro | Dia Mundial da Mulher Rural |
16 de outubro | Dia Mundial da Alimentação |
17 de outubro | Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza |
24 de outubro | Dia das Nações Unidas |
24 de outubro | Dia Mundial da Informação sobre o Desenvolvimento |
28 de outubro | Dia da Saúde do Homem Chinês |
31 de outubro | dia das Bruxas |
Primeira segunda-feira de outubro | Dia Mundial do Habitat |
Segunda quarta-feira de outubro | Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais |
Segunda quinta-feira de outubro | Dia Mundial da Visão |
8 de novembro | Dia dos Jornalistas da China |
9 de novembro | Dia de Conscientização sobre Incêndios |
14 de novembro | Dia Mundial do Diabetes |
17 de novembro | dia internacional do estudante universitário |
25 de novembro | Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres |
1º de dezembro | Dia Mundial da AIDS |
3 de dezembro | Dia Mundial da Pessoa com Deficiência |
4 de dezembro | Dia Nacional da Conscientização Jurídica |
9 de dezembro | Dia Mundial do Futebol |
25 de dezembro | dia de Natal |
29 de dezembro | Dia Internacional da Diversidade Biológica |
festival lunar | |
O primeiro dia do primeiro mês lunar | o Festival da Primavera |
Ano Novo 15 | Festival das Lanternas |
quinto dia de maio | o Festival do Barco-Dragão |
7 de julho | Duplo Sétimo Dia |
Quinze de agosto | o Festival do Meio Outono |
9 de setembro | o Festival Duplo Nono (o Festival Duplo Nono) |
O oitavo dia do décimo segundo mês lunar | Festival de Mingau de Arroz laba |
O vigésimo quarto dia do décimo segundo mês lunar | Dia tradicional de limpeza de casa |
Fornece consulta on-line de festivais do calendário solar, festivais do calendário lunar e festivais mundiais