Countries and Regions | Страна или Регион | Аббревиатура международного доменного имени | телефонный код | расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом |
---|---|---|---|---|
Angola | Ангола | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | Афганистан | AF | 93 | 0 |
Albania | Албания | AL | 355 | -7 |
Algeria | Алжир | DZ | 213 | -8 |
Andorra | Республика Андорра | AD | 376 | -8 |
Anguilla | Ангилья | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда | AG | 1268 | -12 |
Argentina | Аргентина | AR | 54 | -11 |
Armenia | Армения | AM | 374 | -6 |
Ascension | Вознесение | 247 | -8 | |
Australia | Австралия | AU | 61 | +2 |
Austria | Австрия | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | Азербайджан | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | Багамы | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | Бахрейн | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | Бангладеш | BD | 880 | -2 |
Barbados | Барбадос | BB | 1246 | -12 |
Belarus | Беларусь | BY | 375 | -6 |
Belgium | Бельгия | BE | 32 | -7 |
Belize | Белиз | BZ | 501 | -14 |
Benin | Бенин | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | Бермудские острова | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | Боливия | BO | 591 | -12 |
Botswana | Ботсвана | BW | 267 | -6 |
Brazil | Бразилия | BR | 55 | -11 |
Brunei | Бруней | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | Болгария | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | Буркина-Фасо | BF | 226 | -8 |
Burma | Мьянма | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | Бурунди | BI | 257 | -6 |
Cameroon | Камерун | CM | 237 | -7 |
Canada | Канада | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | Каймановы острова | 1345 | -13 | |
Central African Republic | Центрально-Африканская Республика | CF | 236 | -7 |
Chad | Чад | TD | 235 | -7 |
Chile | Чили | CL | 56 | -13 |
China | Китай | CN | 86 | 0 |
Colombia | Колумбия | CO | 57 | 0 |
Congo | Конго | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | Остров | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | Коста-Рика | CR | 506 | -14 |
Cuba | Куба | CU | 53 | -13 |
Cyprus | Кипр | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | Чешская Республика | CZ | 420 | -7 |
Denmark | Дания | DK | 45 | -7 |
Djibouti | Джибути | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | Доминиканская Республика | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | Эквадор | EC | 593 | -13 |
Egypt | Египет | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | Сальвадор | SV | 503 | -14 |
Estonia | Эстония | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | Эфиопия | ET | 251 | -5 |
Fiji | Фиджи | FJ | 679 | +4 |
Finland | Финляндия | FI | 358 | -6 |
France | Франция | FR | 33 | -8 |
French Guiana | Французская Гвиана | GF | 594 | -12 |
Gabon | Габон | GA | 241 | -7 |
Gambia | Гамбия | GM | 220 | -8 |
Georgia | Грузия | GE | 995 | 0 |
Germany | Германия | DE | 49 | -7 |
Ghana | Гана | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | Гибралтар | GI | 350 | -8 |
Greece | Греция | GR | 30 | -6 |
Grenada | Гренеда | GD | 1809 | -14 |
Guam | Гуам | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | Гватемала | GT | 502 | -14 |
Guinea | Гвинея | GN | 224 | -8 |
Guyana | Гайана | GY | 592 | -11 |
Haiti | Гаити | HT | 509 | -13 |
Honduras | Гондурас | HN | 504 | -14 |
Hongkong | Гонконг | HK | 852 | 0 |
Hungary | Венгрия | HU | 36 | -7 |
Iceland | Исландия | IS | 354 | -9 |
India | Индия | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | Индонезия | ID | 62 | -0.3 |
Iran | Иран | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | Ирак | IQ | 964 | -5 |
Ireland | Ирландия | IE | 353 | -4.3 |
Israel | Израиль | IL | 972 | -6 |
Italy | Италия | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | Берег Слоновой Кости | 225 | -6 | |
Jamaica | Ямайка | JM | 1876 | -12 |
Japan | Япония | JP | 81 | +1 |
Jordan | Иордания | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | Камбоджа | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | Казахстан | KZ | 327 | -5 |
Kenya | Кения | KE | 254 | -5 |
Korea | Южная Корея | KR | 82 | +1 |
Kuwait | Кувейт | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | Кыргызстан | KG | 331 | -5 |
Laos | Лаос | LA | 856 | -1 |
Latvia | Латвия | LV | 371 | -5 |
Lebanon | Ливан | LB | 961 | -6 |
Lesotho | Лесото | LS | 266 | -6 |
Liberia | Либерия | LR | 231 | -8 |
Libya | Ливия | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | Лихтенштейн | LI | 423 | -7 |
Lithuania | Литва | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | Люксембург | LU | 352 | -7 |
Macao | Макао | MO | 853 | 0 |
Madagascar | Мадагаскар | MG | 261 | -5 |
Malawi | Малави | MW | 265 | -6 |
Malaysia | Малайзия | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | Мальдивы | MV | 960 | -7 |
Mali | Мали | ML | 223 | -8 |
Malta | Мальта | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | Марианские острова | 1670 | +1 | |
Martinique | Мартиника | 596 | -12 | |
Mauritius | Маврикий | MU | 230 | -4 |
Mexico | Мексика | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | Молдова | MD | 373 | -5 |
Monaco | Монако | MC | 377 | -7 |
Mongolia | Монголия | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | Монтсеррат | MS | 1664 | -12 |
Morocco | Марокко | MA | 212 | -6 |
Mozambique | Мозамбик | MZ | 258 | -6 |
Namibia | Намибия | NA | 264 | -7 |
Nauru | Науру | NR | 674 | +4 |
Nepal | Непал | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | Нидерландские Антильские острова | 599 | -12 | |
Netherlands | Нидерланды | NL | 31 | -7 |
New Zealand | Новая Зеландия | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | Никарагуа | NI | 505 | -14 |
Niger | Нигер | NE | 227 | -8 |
Nigeria | Нигерия | NG | 234 | -7 |
North Korea | Северная Корея | KP | 850 | +1 |
Norway | Норвегия | NO | 47 | -7 |
Oman | Оман | OM | 968 | -4 |
Pakistan | Пакистан | PK | 92 | -2.3 |
Panama | Панама | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | Папуа - Новая Гвинея | PG | 675 | +2 |
Paraguay | Парагвай | PY | 595 | -12 |
Peru | Перу | PE | 51 | -13 |
Philippines | Филиппины | PH | 63 | 0 |
Poland | Польша | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | Французская Полинезия | PF | 689 | +3 |
Portugal | Португалия | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | Пуэрто-Рико | PR | 1787 | -12 |
Qatar | Катар | QA | 974 | -5 |
Reunion | Воссоединение | 262 | -4 | |
Romania | Румыния | RO | 40 | -6 |
Russia | Россия | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | Санкт-Люсия | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | Сент-Винсент | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | Восточное Самоа (США) | 684 | -19 | |
Samoa Western | Западное Самоа | 685 | -19 | |
San Marino | Сан-Марино | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | Саудовская Аравия | SA | 966 | -5 |
Senegal | Сенегал | SN | 221 | -8 |
Seychelles | Сейшельские острова | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | Сьерра-Леоне | SL | 232 | -8 |
Singapore | Сингапур | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | Словакия | SK | 421 | -7 |
Slovenia | Словения | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | Соломоновы острова | SB | 677 | +3 |
Somali | Сомали | SO | 252 | -5 |
South Africa | Южная Африка | ZA | 27 | -6 |
Spain | Испания | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | Шри-Ланка | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | Санкт-Люсия | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | Сент-Винсент | VC | 1784 | -12 |
Sudan | Судан | SD | 249 | -6 |
Suriname | Суринам | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | Свазиленд | SZ | 268 | -6 |
Sweden | Швеция | SE | 46 | -7 |
Switzerland | Швейцария | CH | 41 | -7 |
Syria | Сирия | SY | 963 | -6 |
Taiwan | провинция Тайвань | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | Таджикистан | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | Танзания | TZ | 255 | -5 |
Thailand | Таиланд | TH | 66 | -1 |
Togo | Идти | TG | 228 | -8 |
Tonga | Тонга | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | Тунис | TN | 216 | -7 |
Turkey | Турция | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | Туркменистан | TM | 993 | -5 |
Uganda | Уганда | UG | 256 | -5 |
Ukraine | Украина | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | GB | 44 | -8 |
United States of America | США | US | 1 | -13 |
Uruguay | Уругвай | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | Узбекистан | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | Венесуэла | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | Вьетнам | VN | 84 | -1 |
Yemen | Йемен | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | Югославия | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | Зимбабве | ZW | 263 | -6 |
Zaire | Заир | ZR | 243 | -7 |
Zambia | Замбия | ZM | 260 | -6 |
Предоставляйте онлайн-запрос международного телефонного кода, запрос аббревиатуры международного доменного имени, запрос международного кода города, запрос разницы во времени в мире, запрос международного телефонного кода города и запрос кода города различных стран мира.