страна/регион | китайское имя | английское имя | Оригинальные старые символы | Стандартные символы | вспомогательная система округления валют | Регион (континент) |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай Гонконг | Гонконгский доллар | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100центов (центов) | Азия |
Макао, Китай | Патака Макао | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100авось(минут) | Азия |
Китай | юаней | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1 юань = 10 джао (угол) 1 джао = 10 фэней (минута) | Азия |
Северная Корея | круглый | Korean Won | KPW | 1KPW=100 очков | Азия | |
Вьетнам | Вьетнамский донг | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10 центов=100 центов | Азия |
Япония | иена | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 сен (деньги) | Азия |
Лаос | Кип | Laotian Kip | K. | LAK | 1ЛАК 1ЛАК=100 ат(ат) | Азия |
Камбоджа | Риель | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 сен (центов) | Азия |
Филиппины | Филиппинское песо | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 сентаво (баллов) | Азия |
Малайзия | Ма Юань | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 центов (минут) | Азия |
Сингапур | Сингапурский доллар | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 центов (баллов) | Азия |
Таиланд | Тайский бат | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 сатангов (萨当) | Азия |
Мьянма | кьят | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 пяс (центов) | Азия |
Шри-Ланка | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | S.Re. Множественное число:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 центов (баллов) | Азия |
Мальдивы | Мальдивская рупия | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 лари | Азия |
Индонезия | щит | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 центов (минут) | Азия |
Пакистан | Пакистанская рупия | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re.Множественное число:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 пайсов (пайс) | Азия |
Индия | рупия | Indian Rupee | Re.Множественное число: рупий. | INR | 1INR=100 пайсов (нечетное число: пайсы) | Азия |
Непал | Непальская рупия | Nepalese Rupee | N.Re.Plural:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 пайсов (пайс) | Азия |
Афганистан | афгани | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 импульсов (Пуэр) | Азия |
Иран | Иранский риал | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 динаров | Азия |
Ирак | Иракский динар | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 филсов (филсов) | Азия |
Сирия | сирийский фунт | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 пиастров | Азия |
Ливан | ливанский фунт | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 пиастров | Азия |
Иордания | Иорданский динар | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1000 филсов | Азия |
Саудовская Аравия | Яр | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1сар=100куруш (Курш) 1куруш=5 халялей (Хала) Шатри | Азия |
Кувейт | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1000 филсов (филсов) | Азия |
Бахрейн | Бахрейнский динар | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1000 филсов (филсов) | Азия |
Катар | Катарский риал | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 дирхамов (Dirhams) | Азия |
Оман | Оманский риал | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1000 байз (пайс) | Азия |
арабский Йемен | Йеменский риал | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 филсов (филсов) | Азия |
демократический Йемен | Йеменский динар | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1000 филсов (филсов) | Азия |
Турция | турецкий фунт | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 куру (Куру) | Азия |
Кипр | кипрский фунт | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1000 мил (мил) | Азия |
Европейский валютный союз | евро | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 евроцентов (сантимов) | Европа |
Исландия | Исландская крона | Исландская крона (множественное число: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 аураров (Аура) | Европа |
Дания | Датская крона | Датская крона (множественное число: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 руды | Европа |
Норвегия | Норвежская крона | Норвежская крона (множественное число: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1 норвежская крона = 100 руды | Европа |
Швеция | Шведская крона | Шведская крона (множественное число: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1 шведская крона = 100 эре | Европа |
Финляндия | Финская марка | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 пенни | Европа |
Россия | рубль | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 копей (копейка) | Европа |
Польша | злотый | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 грошей (Groszy) | Европа |
Чехия и Словакия | Чешская крона | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Хеллеров=(Хеллер) | Европа |
Венгрия | венгерских форинтов | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 наполнитель (Филер) | Европа |
Германия | отметка | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 пфеннигов (фенниг) | Европа |
Австрия | Австрийский шиллинг | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 грошей (грошей) | Европа |
Швейцария | швейцарский франк | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 сантимов (минут) | Европа |
Нидерланды | Голландский гульден | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 центов (минут) | Европа |
Бельгия | Бельгийский франк | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 сантимов (центов)* | Европа |
Люксембург | Люксембургский франк | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 сантимов(分) | Европа |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | Фунт стерлингов | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 новых пенсов (новые пенсы) | Европа |
Ирландия | ирландский фунт | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 новых пенсов | Европа |
Франция | франк | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 сантимов (минут) | Европа |
Испания | песета | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 центов (分) | Европа |
Португалия | Эскудо | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 центов (分) | Европа |
Италия | лира | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 процентов (分)*** | Европа |
Мальта | мальтийский фунт | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 центов (минут) 1Cent=10 милов (мил) | Европа |
Югославия | новый югославский динар | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1ЮД=100 пара (Пара) | Европа |
Румыния | лей | Румынский лей (множественное число: Лева) | L. | ROL | 1ROL=100 бани (бани) | Европа |
Болгария | Лев | Болгарский лев (множественное число: Лей) | Lev. | BGL | 1BGL=100 стотинок | Европа |
Албания | Лек | Albanian Lek | Af. | ALL | 1Все = 100 квинтаров (昆塔) | Европа |
Греция | де ла Марк | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 лептон или лепта | Европа |
Канада | канадский доллар | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 центов (минут) | Америка |
США | Доллар | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 центов (минута) | Америка |
Мексика | Мексиканское песо | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 сентаво (баллов) | Америка |
Гватемала | Кецаль | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 сентаво (баллов) | Америка |
Сальвадор | Сальвадорский Колон | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 сентаво (центов) | Америка |
Гондурас | Лемпира | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 сентаво (центов) | Америка |
Никарагуа | Кордова | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 сентаво (центов) | Америка |
Коста-Рика | Костариканский колон | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 сентаво (центов) | Америка |
Панама | Бальбоа Панама | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 процентов (分) | Америка |
Куба | Кубинское песо | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 сентаво (очков) | Америка |
Содружество Багамских Островов | Багамский доллар | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 центов (минут) | Америка |
Ямайка | ямайский доллар | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 центов (минут) | Америка |
Гаити | Гуд | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 сантимов (центов) | Америка |
доминиканский | Доминиканское песо | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 сентаво (баллов) | Америка |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 центов (минут) | Америка |
Барбадос | барбадосский доллар | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 центов (минут) | Америка |
Колумбия | Колумбийское песо | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 сентаво (центов) | Америка |
Венесуэла | Боливар | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 сантимов (минут) | Америка |
Гайана | Гайанский доллар | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 центов (минут) | Америка |
Суринам | Суринамский щит | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Су 1СРГ=100 очков | Америка |
Перу | новый соль | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 центов (分) | Америка |
Эквадор | Сукре | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 центов (分) | Америка |
Бразилия | новый Крузейро | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 сентаво (баллов) | Америка |
Боливия | Боливийское песо | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 сентаво (очков) | Америка |
Чили | Чилийское песо | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 центезимо (центов) | Америка |
Аргентина | Аргентинское песо | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 сентаво (баллов) | Америка |
Парагвай | Гуарани, Парагвай | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 сантимов (минут) | Америка |
Уругвай | Новое уругвайское песо | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 процентов (分) | Америка |
Египет | египетский фунт | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 пиастров = 1000 миллим | Африка |
Ливия | Ливийский динар | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 пиастров = 1000 миллим | Африка |
Судан | Суданский фунт | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 пиастров = 1000 миллим | Африка |
Тунис | Тунисский динар | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1000 миллим | Африка |
Алжир | Алжирский динар | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 сантимов(分) | Африка |
Марокко | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 сантимов (минут) | Африка |
Мавритания | Угия | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 хумов | Африка |
Сенегал | франк КФА | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (минут) | Африка |
Верхняя Вольта | франк КФА | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (минут) | Африка |
Берег Слоновой Кости | франк КФА | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (минут) | Африка |
Идти | франк КФА | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (минут) | Африка |
Бенин | франк КФА | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (минут) | Африка |
Непал | франк КФА | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 сантимов (минут) | Африка |
Гамбия | Фаласи | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 бутуцесов(分) | Африка |
Гвинея-Бисау | Гвинея-Бисау | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 сентаво (баллов) | Африка |
Гвинея | Гвинея Сири | Guinean Syli | GS. | GNS | Вспомогательная валюта — каури, но ее стоимость меньше 50 каури. Если его оставить, то он не будет выражен, если добавить более 50 ядер, то это будет считаться одной сили. | Африка |
Сьерра-Леоне | Леон | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 центов (минут) | Африка |
Либерия | Либерийский доллар | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 центов (центов) | Африка |
Гана | седи | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 песев | Африка |
Нигерия | Наира | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 кобо (тестовый пакет) | Африка |
Камерун | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Чад | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Конго | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Габон | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Центральная Африка | Франк китайско-африканского финансового сотрудничества | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 сантимов (центов) | Африка |
Экваториальная Гвинея | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 сантимов (分) | Африка |
Южная Африка | ранд | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 центов (минут) | Африка |
Джибути | Джибутийский франк | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 сантимов (минут) | Африка |
Сомали | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 центов (центов) | Африка |
Кения | Кенийский шиллинг | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 центов (минут) | Африка |
Уганда | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 центов (минут) | Африка |
Танзания | Танзанийский шиллинг | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 центов (центов) | Африка |
Руанда | Руандийский франк | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 центов (минут) | Африка |
Бурунди | Бурундийский франк | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 центов (минут) | Африка |
Заир | Заир | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 макута (Макута) | Африка |
Замбия | Замбийская квача | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ЗМК=100 ньюи (энви) | Африка |
Мадагаскар | Мадагаскарский франк | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 центов (центов) | Африка |
Сейшельские острова | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 центов (минута) | Африка |
Маврикий | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 сантимов (минут) | Африка |
Зимбабве | Зимбабвийский доллар | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 центов (минут) | Африка |
Коморские острова | Коморский франк | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 тамбала (Тамбала) | Африка |
Австралия | Австралийский доллар | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (точка) | Океания |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (точка) | Океания |
Фиджи | Фиджийский доллар | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (точка) | Океания |
Соломоновы острова | Соломонов доллар | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (точка) | Океания |
Запрос денежных единиц по всему миру предоставляет вам онлайн-таблицу запросов валют для стран по всему миру, предоставляющую названия валют, представления символов, запросы десятичной информации для стран или регионов по всему миру, гонконгские доллары, доллары США, юани, евро, мир. валютные запросы и т.д.
Например: официальной валютой Китайской Народной Республики является юань, а Народный банк Китая является национальным органом, ответственным за управление юанями и отвечает за дизайн, печать и выпуск юаней. Единицей юаня является юань, а единицами второстепенных валют юаня являются цзяо и центы. 1 юань равен 10 цзяо, а 1 цзяо равен 10 центам. Символ юаня представляет собой начальную букву юаня пиньинь с заглавной буквой Y и двумя горизонтальными линиями, то есть «¥».