Countries and Regions | நாடு அல்லது பிரதேசம் | சர்வதேச டொமைன் பெயர் சுருக்கம் | தொலைபேசி குறியீடு | வின்பயண களைப்பு |
---|---|---|---|---|
Angola | அங்கோலா | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | ஆப்கானிஸ்தான் | AF | 93 | 0 |
Albania | அல்பேனியா | AL | 355 | -7 |
Algeria | அல்ஜீரியா | DZ | 213 | -8 |
Andorra | அன்டோரா குடியரசு | AD | 376 | -8 |
Anguilla | அங்குலா | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா | AG | 1268 | -12 |
Argentina | அர்ஜென்டினா | AR | 54 | -11 |
Armenia | ஆர்மீனியா | AM | 374 | -6 |
Ascension | ஏற்றம் | 247 | -8 | |
Australia | ஆஸ்திரேலியா | AU | 61 | +2 |
Austria | ஆஸ்திரியா | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | அஜர்பைஜான் | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | பஹாமாஸ் | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | பஹ்ரைன் | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | பங்களாதேஷ் | BD | 880 | -2 |
Barbados | பார்படாஸ் | BB | 1246 | -12 |
Belarus | பெலாரஸ் | BY | 375 | -6 |
Belgium | பெல்ஜியம் | BE | 32 | -7 |
Belize | பெலிஸ் | BZ | 501 | -14 |
Benin | பெனின் | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | பெர்முடா தீவுகள் | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | பொலிவியா | BO | 591 | -12 |
Botswana | போட்ஸ்வானா | BW | 267 | -6 |
Brazil | பிரேசில் | BR | 55 | -11 |
Brunei | புருனே | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | பல்கேரியா | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | புர்கினா பாசோ | BF | 226 | -8 |
Burma | மியான்மர் | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | புருண்டி | BI | 257 | -6 |
Cameroon | கேமரூன் | CM | 237 | -7 |
Canada | கனடா | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | கெய்மன் தீவுகள் | 1345 | -13 | |
Central African Republic | மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு | CF | 236 | -7 |
Chad | சாட் | TD | 235 | -7 |
Chile | சிலி | CL | 56 | -13 |
China | சீனா | CN | 86 | 0 |
Colombia | கொலம்பியா | CO | 57 | 0 |
Congo | காங்கோ | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | தீவு | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | கோஸ்ட்டா ரிக்கா | CR | 506 | -14 |
Cuba | கியூபா | CU | 53 | -13 |
Cyprus | சைப்ரஸ் | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | செ குடியரசு | CZ | 420 | -7 |
Denmark | டென்மார்க் | DK | 45 | -7 |
Djibouti | ஜிபூட்டி | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | டொமினிக்கன் குடியரசு | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | ஈக்வடார் | EC | 593 | -13 |
Egypt | எகிப்து | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | எல் சல்வடோர் | SV | 503 | -14 |
Estonia | எஸ்டோனியா | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | எத்தியோப்பியா | ET | 251 | -5 |
Fiji | பிஜி | FJ | 679 | +4 |
Finland | பின்லாந்து | FI | 358 | -6 |
France | பிரான்ஸ் | FR | 33 | -8 |
French Guiana | பிரஞ்சு கயானா | GF | 594 | -12 |
Gabon | காபோன் | GA | 241 | -7 |
Gambia | காம்பியா | GM | 220 | -8 |
Georgia | ஜார்ஜியா | GE | 995 | 0 |
Germany | ஜெர்மனி | DE | 49 | -7 |
Ghana | கானா | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | ஜிப்ரால்டர் | GI | 350 | -8 |
Greece | கிரீஸ் | GR | 30 | -6 |
Grenada | கிரெனெடா | GD | 1809 | -14 |
Guam | குவாம் | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | குவாத்தமாலா | GT | 502 | -14 |
Guinea | கினியா | GN | 224 | -8 |
Guyana | கயானா | GY | 592 | -11 |
Haiti | ஹைட்டி | HT | 509 | -13 |
Honduras | ஹோண்டுராஸ் | HN | 504 | -14 |
Hongkong | ஹாங்காங் | HK | 852 | 0 |
Hungary | ஹங்கேரி | HU | 36 | -7 |
Iceland | ஐஸ்லாந்து | IS | 354 | -9 |
India | இந்தியா | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | இந்தோனேசியா | ID | 62 | -0.3 |
Iran | ஈரான் | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | ஈராக் | IQ | 964 | -5 |
Ireland | அயர்லாந்து | IE | 353 | -4.3 |
Israel | இஸ்ரேல் | IL | 972 | -6 |
Italy | இத்தாலி | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | கோட் டி 'ஐவோரி | 225 | -6 | |
Jamaica | ஜமைக்கா | JM | 1876 | -12 |
Japan | ஜப்பான் | JP | 81 | +1 |
Jordan | ஜோர்டான் | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | கம்போடியா | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | கஜகஸ்தான் | KZ | 327 | -5 |
Kenya | கென்யா | KE | 254 | -5 |
Korea | தென் கொரியா | KR | 82 | +1 |
Kuwait | குவைத் | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | கிர்கிஸ்தான் | KG | 331 | -5 |
Laos | லாவோஸ் | LA | 856 | -1 |
Latvia | லாட்வியா | LV | 371 | -5 |
Lebanon | லெபனான் | LB | 961 | -6 |
Lesotho | லெசோதோ | LS | 266 | -6 |
Liberia | லைபீரியா | LR | 231 | -8 |
Libya | லிபியா | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | லிச்சென்ஸ்டீன் | LI | 423 | -7 |
Lithuania | லிதுவேனியா | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | லக்சம்பர்க் | LU | 352 | -7 |
Macao | மக்காவ் | MO | 853 | 0 |
Madagascar | மடகாஸ்கர் | MG | 261 | -5 |
Malawi | மலாவி | MW | 265 | -6 |
Malaysia | மலேசியா | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | மாலத்தீவுகள் | MV | 960 | -7 |
Mali | மாலி | ML | 223 | -8 |
Malta | மால்டா | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | மரியானா தீவுகள் | 1670 | +1 | |
Martinique | மார்டினிக் | 596 | -12 | |
Mauritius | மொரீஷியஸ் | MU | 230 | -4 |
Mexico | மெக்சிகோ | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | மால்டோவா | MD | 373 | -5 |
Monaco | மொனாக்கோ | MC | 377 | -7 |
Mongolia | மங்கோலியா | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | மாண்ட்செராட் | MS | 1664 | -12 |
Morocco | மொராக்கோ | MA | 212 | -6 |
Mozambique | மொசாம்பிக் | MZ | 258 | -6 |
Namibia | நமீபியா | NA | 264 | -7 |
Nauru | நவ்ரு | NR | 674 | +4 |
Nepal | நேபாளம் | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | நெதர்லாந்து அண்டிலிஸ் | 599 | -12 | |
Netherlands | நெதர்லாந்து | NL | 31 | -7 |
New Zealand | நியூசிலாந்து | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | நிகரகுவா | NI | 505 | -14 |
Niger | நைஜர் | NE | 227 | -8 |
Nigeria | நைஜீரியா | NG | 234 | -7 |
North Korea | வட கொரியா | KP | 850 | +1 |
Norway | நார்வே | NO | 47 | -7 |
Oman | ஓமன் | OM | 968 | -4 |
Pakistan | பாகிஸ்தான் | PK | 92 | -2.3 |
Panama | பனாமா | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | பப்புவா நியூ கினி | PG | 675 | +2 |
Paraguay | பராகுவே | PY | 595 | -12 |
Peru | பெரு | PE | 51 | -13 |
Philippines | பிலிப்பைன்ஸ் | PH | 63 | 0 |
Poland | போலந்து | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | பிரெஞ்சு பாலினேசியா | PF | 689 | +3 |
Portugal | போர்ச்சுகல் | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | போர்ட்டோ ரிக்கோ | PR | 1787 | -12 |
Qatar | கத்தார் | QA | 974 | -5 |
Reunion | மீண்டும் இணைதல் | 262 | -4 | |
Romania | ருமேனியா | RO | 40 | -6 |
Russia | ரஷ்யா | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | செயின்ட் லூசியா | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | புனித வின்சென்ட் | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | கிழக்கு சமோவா (அமெரிக்கா) | 684 | -19 | |
Samoa Western | மேற்கு சமோவா | 685 | -19 | |
San Marino | சான் மரினோ | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | சாவோ டோம் மற்றும் கொள்கை | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | சவூதி அரேபியா | SA | 966 | -5 |
Senegal | செனகல் | SN | 221 | -8 |
Seychelles | சீஷெல்ஸ் | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | சியரா லியோன் | SL | 232 | -8 |
Singapore | சிங்கப்பூர் | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | ஸ்லோவாக்கியா | SK | 421 | -7 |
Slovenia | ஸ்லோவனி | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | சாலமன் தீவுகள் | SB | 677 | +3 |
Somali | சோமாலியா | SO | 252 | -5 |
South Africa | தென்னாப்பிரிக்கா | ZA | 27 | -6 |
Spain | ஸ்பெயின் | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | இலங்கை | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | செயின்ட் லூசியா | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | புனித வின்சென்ட் | VC | 1784 | -12 |
Sudan | சூடான் | SD | 249 | -6 |
Suriname | சூரினம் | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | சுவாசிலாந்து | SZ | 268 | -6 |
Sweden | ஸ்வீடன் | SE | 46 | -7 |
Switzerland | சுவிட்சர்லாந்து | CH | 41 | -7 |
Syria | சிரியா | SY | 963 | -6 |
Taiwan | தைவான் மாகாணம் | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | தஜிகிஸ்தான் | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | தான்சானியா | TZ | 255 | -5 |
Thailand | தாய்லாந்து | TH | 66 | -1 |
Togo | போவதற்கு | TG | 228 | -8 |
Tonga | டோங்கா | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | துனிசியா | TN | 216 | -7 |
Turkey | துருக்கியே | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | துர்க்மெனிஸ்தான் | TM | 993 | -5 |
Uganda | உகாண்டா | UG | 256 | -5 |
Ukraine | உக்ரைன் | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | ஐக்கிய அரபு நாடுகள் | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | யு.கே. | GB | 44 | -8 |
United States of America | அமெரிக்கா | US | 1 | -13 |
Uruguay | உருகுவே | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | உஸ்பெகிஸ்தான் | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | வெனிசுலா | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | வியட்நாம் | VN | 84 | -1 |
Yemen | ஏமன் | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | யூகோஸ்லாவியா | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | ஜிம்பாப்வே | ZW | 263 | -6 |
Zaire | ஜயர் | ZR | 243 | -7 |
Zambia | ஜாம்பியா | ZM | 260 | -6 |
ஆன்லைன் சர்வதேச தொலைபேசி குறியீடு விசாரணை, சர்வதேச டொமைன் பெயர் சுருக்க விசாரணை, சர்வதேச பகுதி குறியீடு விசாரணை, உலக நேர வேறுபாடு விசாரணை, சர்வதேச தொலைபேசி பகுதி குறியீடு விசாரணை மற்றும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் பகுதி குறியீடு விசாரணை ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.