பெயர் | விவரிக்க | விளைவாக |
---|---|---|
navigator.platform | வாடிக்கையாளர் அமைப்பு | |
navigator.appName | உலாவியின் பெயரைத் திரும்பவும் | |
navigator.appVersion | உலாவியின் பதிப்புத் தகவலைத் திரும்பவும் | |
window.screen.height | உயரத்தை கண்காணிக்கவும் | px |
window.screen.width | மானிட்டர் அகலம் | px |
window.screen.colorDepth | திரை அமைப்பு வண்ண பிட்கள் | |
navigator.appCodeName | உலாவி குறியீட்டு பெயரைத் திரும்பவும் | |
navigator.vendor | உலாவி உற்பத்தியாளர் தகவலுக்குத் திரும்பு | |
navigator.userAgent | navigator.appVersion தகவல் உட்பட உலாவி மற்றும் பதிப்பு தகவலை வழங்குகிறது | |
navigator.onLine | உலாவி பிணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை வழங்குகிறது | |
navigator.language | உலாவி இயல்பு மொழிக்குத் திரும்பு | |
navigator.product | உலாவி தயாரிப்பின் பெயரைத் திரும்பவும் | |
navigator.productSub | உலாவி தயாரிப்பு மற்ற தகவலுக்கு திரும்பவும் | |
navigator.cookieEnabled | உலாவியில் குக்கீகள் இயக்கப்பட்டுள்ளதா | |
navigator.mimeTypes.length | உலாவியில் உள்ள MIME வகைகளின் எண்ணிக்கை | |
navigator.mimeTypes | உலாவி MIME ஆதரவு வகை பட்டியல் | |
navigator.plugins.length | நிறுவப்பட்ட உலாவி செருகுநிரல்களின் எண்ணிக்கை | |
navigator.plugins | உலாவி நிறுவல் செருகுநிரல் தகவல் பட்டியல் |
கிளையன்ட் சிஸ்டத்தைப் பெற ஆன்லைன் பார்வை, உலாவி தகவல் கருவி, கிளையன்ட் தகவலைப் பார்ப்பது, உலாவி தகவலைப் பார்ப்பது, உலாவல் வகையைப் பார்ப்பது, இயக்க முறைமையைப் பார்ப்பது, உலாவியின் பெயரைப் பார்ப்பது, உலாவி பதிப்புத் தகவலைப் பார்ப்பது, காட்சி உயரம் மற்றும் அகலம் பிக்சல்கள், உலாவி நெட்வொர்க் இணைப்பு நிலை ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. , நிறுவப்பட்ட உலாவி செருகுநிரல்களின் எண்ணிக்கை போன்றவை.