நாடு / பிராந்தியம் | சீன பெயர் | ஆங்கிலப் பெயர் | அசல் பழைய சின்னங்கள் | நிலையான சின்னங்கள் | துணை நாணய சுற்று அமைப்பு | பகுதி (கண்டம்) |
---|---|---|---|---|---|---|
சீனா ஹாங்காங் | ஹாங்காங் டாலர் | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100சென்ட்கள் (சென்ட்) | ஆசியா |
மக்காவோ, சீனா | மக்காவ் படகாஸ் | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1எம்ஓபி=100அவோஸ்(நிமிடங்கள்) | ஆசியா |
சீனா | RMB | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 ஜாவோ (மூலையில்) 1 ஜாவோ=10 ஃபென் (நிமிடம்) | ஆசியா |
வட கொரியா | சுற்று | Korean Won | KPW | 1KPW=100 புள்ளிகள் | ஆசியா | |
வியட்நாம் | வியட்நாமிய டாங் | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10 சென்ட்=100 சென்ட் | ஆசியா |
ஜப்பான் | யென் | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 சென் (பணம்) | ஆசியா |
லாவோஸ் | கிப் | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (at) | ஆசியா |
கம்போடியா | ரியல் | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 சென் (சென்ட்) | ஆசியா |
பிலிப்பைன்ஸ் | பிலிப்பைன்ஸ் பேசோ | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | ஆசியா |
மலேசியா | மா யுவான் | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆசியா |
சிங்கப்பூர் | சிங்கப்பூர் டாலர் | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 சென்ட்கள் (புள்ளிகள்) | ஆசியா |
தாய்லாந்து | தாய் பாட் | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 சதாங் (萨当) | ஆசியா |
மியான்மர் | கியாட் | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 பைகள் (சென்ட்) | ஆசியா |
இலங்கை | இலங்கை ரூபாய் | Sri Lanka Rupee | எஸ்.ரீ. பன்மை: எஸ்.ஆர். | LKR | 1LKR=100 சென்ட்கள் (புள்ளிகள்) | ஆசியா |
மாலத்தீவுகள் | மாலத்தீவு ரூபாய் | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 லாரிகள் | ஆசியா |
இந்தோனேசியா | கவசம் | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆசியா |
பாகிஸ்தான் | பாகிஸ்தான் ரூபாய் | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. பன்மை:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 பைசா (பைசா) | ஆசியா |
இந்தியா | ரூபாய் | Indian Rupee | மறு பன்மை: ரூ. | INR | 1INR=100பைசா (ஒற்றைப்படை எண்: பைசா) | ஆசியா |
நேபாளம் | நேபாள ரூபாய் | Nepalese Rupee | N.Re.பன்மை:N.R. | NPR | 1NPR=100 பைசா (பைசா) | ஆசியா |
ஆப்கானிஸ்தான் | ஆப்கானி | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 பருப்புகள் (Puer) | ஆசியா |
ஈரான் | ஈரானிய ரியால் | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 தினார் | ஆசியா |
ஈராக் | ஈராக் தினார் | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils (fils) | ஆசியா |
சிரியா | சிரிய பவுண்டு | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 பியாஸ்டர்கள் | ஆசியா |
லெபனான் | லெபனான் பவுண்டு | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 பியாஸ்டர்கள் | ஆசியா |
ஜோர்டான் | ஜோர்டானிய தினார் | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 கோப்புகள் | ஆசியா |
சவூதி அரேபியா | யார் | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100குருஷ் (குர்ஷ்) 1குருஷ்=5 ஹலால்கள் (ஹாலா) ஷத்ரி | ஆசியா |
குவைத் | குவைத் தினார் | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils (fils) | ஆசியா |
பஹ்ரைன் | பஹ்ரைன் தினார் | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils (fils) | ஆசியா |
கத்தார் | கத்தார் ரியால் | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 திர்ஹாம்கள் (திர்ஹாம்கள்) | ஆசியா |
ஓமன் | ஓமானி ரியால் | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 பைசா (பைசா) | ஆசியா |
அரபு ஏமன் | யேமன் ரியால் | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils (fils) | ஆசியா |
ஜனநாயக ஏமன் | ஏமன் தினார் | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils (fils) | ஆசியா |
துருக்கியே | துருக்கிய பவுண்டு | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 குருக்கள் (குரு) | ஆசியா |
சைப்ரஸ் | சைப்ரஸ் பவுண்டு | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 மில்ஸ் (மில்ஸ்) | ஆசியா |
ஐரோப்பிய நாணய ஒன்றியம் | யூரோ | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 யூரோ சென்ட்கள் (சென்டிம்கள்) | ஐரோப்பா |
ஐஸ்லாந்து | ஐஸ்லாண்டிக் குரோனா | ஐஸ்லாண்டிக் குரோனா (பன்மை: குரோனூர்) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar (Aura) | ஐரோப்பா |
டென்மார்க் | டேனிஷ் குரோன் | டேனிஷ் குரோனா (பன்மை: குரோனூர்) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 தாது | ஐரோப்பா |
நார்வே | நோர்வே குரோன் | நார்வேஜியன் குரோன் (பன்மை: குரோனூர்) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 தாது | ஐரோப்பா |
ஸ்வீடன் | ஸ்வீடிஷ் குரோனா | ஸ்வீடிஷ் குரோனா (பன்மை: குரோனர்) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 தாது | ஐரோப்பா |
பின்லாந்து | ஃபின்னிஷ் மார்க் | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 பென்னி | ஐரோப்பா |
ரஷ்யா | ரூபிள் | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 கோபி (கோபெக்) | ஐரோப்பா |
போலந்து | ஸ்லோட்டி | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 க்ரோஸி (க்ரோஸி) | ஐரோப்பா |
செக் குடியரசு மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா | செக் கொருனா | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 ஹெல்லர்கள்=(ஹெல்லர்) | ஐரோப்பா |
ஹங்கேரி | HUF | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 நிரப்பு (ஃபைலர்) | ஐரோப்பா |
ஜெர்மனி | குறி | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig (fennig) | ஐரோப்பா |
ஆஸ்திரியா | ஆஸ்திரிய ஷில்லிங் | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen (Groschen) | ஐரோப்பா |
சுவிட்சர்லாந்து | சுவிஸ் பிராங்க் | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஐரோப்பா |
நெதர்லாந்து | டச்சு கில்டர் | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஐரோப்பா |
பெல்ஜியம் | பெல்ஜிய பிராங்க் | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 சென்டிம்கள் (சென்ட்)* | ஐரோப்பா |
லக்சம்பர்க் | லக்சம்பர்க் பிராங்க் | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 சென்டிம்கள் (分) | ஐரோப்பா |
யு.கே. | GBP | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 புதிய பென்ஸ் (புதிய பென்ஸ்) | ஐரோப்பா |
அயர்லாந்து | ஐரிஷ் பவுண்டு | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 புதிய பென்ஸ் | ஐரோப்பா |
பிரான்ஸ் | பிராங்க் | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஐரோப்பா |
ஸ்பெயின் | பெசெட்டா | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 சென்ட்கள் (分) | ஐரோப்பா |
போர்ச்சுகல் | எஸ்குடோ | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 சென்ட்கள் (分) | ஐரோப்பா |
இத்தாலி | லிரா | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 சதவீதம் (分)*** | ஐரோப்பா |
மால்டா | மால்டிஸ் பவுண்டு | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1எம்டிபி=100 சென்ட் (நிமிடங்கள்) 1சென்ட்=10 மில்ஸ் (மில்ஸ்) | ஐரோப்பா |
யூகோஸ்லாவியா | புதிய யூகோஸ்லாவிய தினார் | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 பாராக்கள் (பாரா) | ஐரோப்பா |
ருமேனியா | லீ | ருமேனியன் லியூ (பன்மை: லெவா) | L. | ROL | 1ROL=100 பானி (பானி) | ஐரோப்பா |
பல்கேரியா | லெவ் | பல்கேரிய லெவ் (பன்மை: லீ) | Lev. | BGL | 1BGL=100 ஸ்டோடிங்கி | ஐரோப்பா |
அல்பேனியா | லெக் | Albanian Lek | Af. | ALL | 1அனைத்து=100 குவிண்டார் (昆塔) | ஐரோப்பா |
கிரீஸ் | டி லா மார்க் | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 லெப்டான் அல்லது லெப்டா | ஐரோப்பா |
கனடா | கனடிய டாலர் | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
அமெரிக்கா | டாலர் | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 சென்ட் (நிமிடம்) | அமெரிக்கா |
மெக்சிகோ | மெக்சிகன் பேசோ | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | அமெரிக்கா |
குவாத்தமாலா | குவெட்சல் | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | அமெரிக்கா |
எல் சல்வடோர் | சால்வடோரன் பெருங்குடல் | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 சென்டாவோஸ் (சென்ட்) | அமெரிக்கா |
ஹோண்டுராஸ் | லெம்பிரா | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 சென்டாவோஸ் (சென்ட்) | அமெரிக்கா |
நிகரகுவா | கார்டோபா | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 சென்டாவோஸ் (சென்ட்) | அமெரிக்கா |
கோஸ்ட்டா ரிக்கா | கோஸ்டாரிகன் பெருங்குடல் | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 சென்டாவோஸ் (சென்ட்) | அமெரிக்கா |
பனாமா | பல்போவா பனாமா | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 சதவீதம் (分) | அமெரிக்கா |
கியூபா | கியூபா பேசோ | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | அமெரிக்கா |
பஹாமாஸ் காமன்வெல்த் | பஹாமியன் டாலர் | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
ஜமைக்கா | ஜமைக்கா டாலர் | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
ஹைட்டி | கூடே | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 சென்டிம்கள் (சென்ட்) | அமெரிக்கா |
டொமினிகன் | டொமினிகன் பேசோ | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | அமெரிக்கா |
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ | டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ டாலர் | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
பார்படாஸ் | பார்பேடியன் டாலர் | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
கொலம்பியா | கொலம்பிய பேசோ | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 சென்டாவோஸ் (சென்ட்) | அமெரிக்கா |
வெனிசுலா | பொலிவர் | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 சென்டிமோஸ் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
கயானா | கயானீஸ் டாலர் | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
சூரினம் | சுரினாமிஸ் கவசம் | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | சு 1SRG=100 புள்ளிகள் | அமெரிக்கா |
பெரு | புதிய சோல் | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 சென்ட்கள் (分) | அமெரிக்கா |
ஈக்வடார் | சுக்ரே | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 சென்ட்கள் (分) | அமெரிக்கா |
பிரேசில் | புதிய cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | அமெரிக்கா |
பொலிவியா | பொலிவியன் பேசோ | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | அமெரிக்கா |
சிலி | சிலி பேசோ | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos (சென்ட்) | அமெரிக்கா |
அர்ஜென்டினா | அர்ஜென்டினா பேசோ | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | அமெரிக்கா |
பராகுவே | குரானி, பராகுவே | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | அமெரிக்கா |
உருகுவே | புதிய உருகுவேயன் பேசோ | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 சதவீதம் (分) | அமெரிக்கா |
எகிப்து | எகிப்திய பவுண்டு | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres =1,000 மில்லிமீட்டர்கள் | ஆப்பிரிக்கா |
லிபியா | லிபிய தினார் | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 பியாஸ்டர்கள் =1,000 மில்லிமீட்டர்கள் | ஆப்பிரிக்கா |
சூடான் | சூடானிய பவுண்டு | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 பியாஸ்டர்கள் =1,000 மில்லிமீட்டர்கள் | ஆப்பிரிக்கா |
துனிசியா | துனிசிய தினார் | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000 மில்லிமீன்கள் | ஆப்பிரிக்கா |
அல்ஜீரியா | அல்ஜீரிய தினார் | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 சென்டிம்கள் (分) | ஆப்பிரிக்கா |
மொராக்கோ | மொராக்கோ திர்ஹாம் | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
மொரிட்டானியா | உகியா | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khums | ஆப்பிரிக்கா |
செனகல் | CFA பிராங்க் | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
அப்பர் வோல்டா | CFA பிராங்க் | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
கோட் டி 'ஐவோரி | CFA பிராங்க் | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
போவதற்கு | CFA பிராங்க் | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
பெனின் | CFA பிராங்க் | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
நேபாளம் | CFA பிராங்க் | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
காம்பியா | ஃபலாசி | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 பட்யூட்ஸ் (分) | ஆப்பிரிக்கா |
கினியா-பிசாவ் | கினியா-பிசாவ் | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 சென்டாவோஸ் (புள்ளிகள்) | ஆப்பிரிக்கா |
கினியா | கினியா சிரி | Guinean Syli | GS. | GNS | துணை நாணயம் கௌரி ஆகும், ஆனால் அது 50 காரிக்கு குறைவாக உள்ளது. நீங்கள் அதை விட்டுவிட்டால், அது வெளிப்படுத்தப்படாது; நீங்கள் 50 க்கும் மேற்பட்ட கோர்களைச் சேர்த்தால், அது ஒரு சிலியாகக் கருதப்படும். | ஆப்பிரிக்கா |
சியரா லியோன் | லியோன் | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
லைபீரியா | லைபீரியன் டாலர் | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 சென்ட் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
கானா | செடி | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 பெசேவாக்கள் | ஆப்பிரிக்கா |
நைஜீரியா | நைரா | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 கோபோ (சோதனை தொகுப்பு) | ஆப்பிரிக்கா |
கேமரூன் | சீனா-ஆப்பிரிக்கா நிதி ஒத்துழைப்பு பிராங்க் | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 சென்டிம்கள் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
சாட் | சீனா-ஆப்பிரிக்கா நிதி ஒத்துழைப்பு பிராங்க் | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 சென்டிம்கள் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
காங்கோ | சீனா-ஆப்பிரிக்கா நிதி ஒத்துழைப்பு பிராங்க் | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 சென்டிம்கள் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
காபோன் | சீனா-ஆப்பிரிக்கா நிதி ஒத்துழைப்பு பிராங்க் | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 சென்டிம்கள் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
மத்திய ஆப்பிரிக்கா | சீனா-ஆப்பிரிக்கா நிதி ஒத்துழைப்பு பிராங்க் | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 சென்டிம்கள் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
எக்குவடோரியல் கினியா | எக்குவடோரியல் கினியா | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 சென்டிம்கள் (分) | ஆப்பிரிக்கா |
தென்னாப்பிரிக்கா | ராண்ட் | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
ஜிபூட்டி | ஜிபூட்டியன் பிராங்க் | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
சோமாலியா | சோமாலி ஷில்லிங் | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 சென்ட்கள் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
கென்யா | கென்ய ஷில்லிங் | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
உகாண்டா | உகாண்டா ஷில்லிங் | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
தான்சானியா | தான்சானிய ஷில்லிங் | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 சென்ட்கள் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
ருவாண்டா | ருவாண்டன் பிராங்க் | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
புருண்டி | புருண்டியன் பிராங்க் | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
ஜயர் | ஜயர் | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 மகுடா (மகுடா) | ஆப்பிரிக்கா |
ஜாம்பியா | ஜாம்பியன் குவாச்சா | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (Enwee) | ஆப்பிரிக்கா |
மடகாஸ்கர் | மடகாஸ்கர் பிராங்க் | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 சென்ட் (சென்ட்) | ஆப்பிரிக்கா |
சீஷெல்ஸ் | செசெல்லோயிஸ் ரூபாய் | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 சென்ட் (நிமிடம்) | ஆப்பிரிக்கா |
மொரீஷியஸ் | மொரிஷியன் ரூபாய் | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 சென்டிம்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
ஜிம்பாப்வே | ஜிம்பாப்வே டாலர் | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 சென்ட்கள் (நிமிடங்கள்) | ஆப்பிரிக்கா |
கொமரோஸ் | கொமோரியன் பிராங்க் | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 தம்பாலா (தம்பாலா) | ஆப்பிரிக்கா |
ஆஸ்திரேலியா | ஆஸ்திரேலிய டாலர் | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (புள்ளி) | ஓசியானியா |
நியூசிலாந்து | நியூசிலாந்து டாலர் | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (புள்ளி) | ஓசியானியா |
பிஜி | பிஜி டாலர் | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (புள்ளி) | ஓசியானியா |
சாலமன் தீவுகள் | சாலமன் டாலர் | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (புள்ளி) | ஓசியானியா |
உலகெங்கிலும் உள்ள நாணய அலகு வினவல், உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுக்கான ஆன்லைன் நாணய வினவல் அட்டவணையை உங்களுக்கு வழங்குகிறது, நாணயப் பெயர்கள், குறியீடு பிரதிநிதித்துவங்கள், உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகள் அல்லது பிராந்தியங்களுக்கான தசம தகவல் வினவல்கள், ஹாங்காங் டாலர்கள், அமெரிக்க டாலர்கள், RMB, யூரோக்கள், உலகம் நாணய வினவல்கள், முதலியன
எடுத்துக்காட்டாக: சீன மக்கள் குடியரசின் சட்டப்பூர்வ நாணயம் RMB ஆகும், மேலும் சீனாவின் மக்கள் வங்கி RMB இன் நிர்வாகத்திற்கு பொறுப்பான தேசிய அதிகாரம் மற்றும் RMB இன் வடிவமைப்பு, அச்சிடுதல் மற்றும் வழங்குதலுக்கு பொறுப்பாகும். RMB இன் அலகு யுவான் ஆகும், மேலும் RMB சிறு நாணயங்களின் அலகுகள் ஜியோ மற்றும் சென்ட் ஆகும். 1 யுவான் என்பது 10 ஜியாவோ, 1 ஜியாவோ என்பது 10 சென்ட்களுக்குச் சமம். RMB சின்னம் என்பது யுவானின் பின்யின் தொடக்க எழுத்தாகும், இது ஒரு பெரிய Y மற்றும் இரண்டு கிடைமட்ட கோடுகளுடன் உள்ளது, இது "¥"