அகரவரிசை மற்றும் எண் விசைகளுக்கான முக்கிய குறியீடு மதிப்பு (கீகோட்). | |||||||
பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு |
A | 65 | J | 74 | S | 83 | 1 | 49 |
B | 66 | K | 75 | T | 84 | 2 | 50 |
C | 67 | L | 76 | U | 85 | 3 | 51 |
D | 68 | M | 77 | V | 86 | 4 | 52 |
E | 69 | N | 78 | W | 87 | 5 | 53 |
F | 70 | O | 79 | X | 88 | 6 | 54 |
G | 71 | P | 80 | Y | 89 | 7 | 55 |
H | 72 | Q | 81 | Z | 90 | 8 | 56 |
I | 73 | R | 82 | 0 | 48 | 9 | 57 |
எண் விசைப்பலகையில் உள்ள விசையின் முக்கிய குறியீடு மதிப்பு (கீகோட்). | செயல்பாட்டு விசை விசை குறியீடு மதிப்பு (கீகோட்) | ||||||
பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு |
0 | 96 | 8 | 104 | F1 | 112 | F7 | 118 |
1 | 97 | 9 | 105 | F2 | 113 | F8 | 119 |
2 | 98 | * | 106 | F3 | 114 | F9 | 120 |
3 | 99 | + | 107 | F4 | 115 | F10 | 121 |
4 | 100 | Enter | 108 | F5 | 116 | F11 | 122 |
5 | 101 | - | 109 | F6 | 117 | F12 | 123 |
6 | 102 | . | 110 | ||||
7 | 103 | / | 111 |
கட்டுப்பாட்டு விசை குறியீடு மதிப்பு (கீகோட்) | |||||||
பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு |
BackSpace | 8 | Esc | 27 | Right Arrow | 39 | -_ | 189 |
Tab | 9 | Spacebar | 32 | Dw Arrow | 40 | .> | 190 |
Clear | 12 | Page Up | 33 | Insert | 45 | /? | 191 |
Enter | 13 | Page Down | 34 | Delete | 46 | `~ | 192 |
Shift | 16 | End | 35 | Num Lock | 144 | [{ | 219 |
Control | 17 | Home | 36 | ;: | 186 | /| | 220 |
Alt | 18 | Left Arrow | 37 | =+ | 187 | ]} | 221 |
Cape Lock | 20 | Up Arrow | 38 | ,< | 188 | '" | 222 |
மல்டிமீடியா முக்கிய குறியீடு மதிப்பு (விசை குறியீடு) | |||||||
பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு | பொத்தானை | முக்கிய குறியீடு |
ஒலியை பெருக்கு | 175 | ||||||
ஒலியை குறை | 174 | ||||||
நிறுத்து | 179 | ||||||
ஊமை | 173 | ||||||
உலாவி | 172 | ||||||
அஞ்சல் | 180 | ||||||
தேடல் | 170 | ||||||
திரட்டுதல் | 171 |
விசைப்பலகை விசைப்பலகை குறியீட்டு கருவியானது கீகோட் விசைப்பலகை விசைக் குறியீடு ஆன்லைன் கையகப்படுத்தல், ஆன்லைனில் விசைப்பலகை விசைக் குறியீடு, KeyAscii குறியீடு ஒப்பீட்டு மதிப்பு பெறுதல், விசைப்பலகையின் கீகோட் குறியீடு மற்றும் KeyAscii குறியீட்டை ஆன்லைனில் பிரித்தெடுத்தல் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. விசை ஒரு எழுத்தாக இருந்தால், கீகோட் மதிப்பு = பெரிய எழுத்துக்குறி எழுத்து, Ascii மதிப்பு, மற்ற எழுத்துக்களாக இருந்தால், கீகோட் மதிப்பு, விசையின் கீழ் எழுத்தின் Ascii மதிப்பைப் போலவே இருக்கும். இந்தக் கருவியானது ஆன்லைனில் ஒவ்வொரு விசைப்பலகை முக்கிய மதிப்பின் கீகோட் குறியீடு மற்றும் KeyAscii குறியீட்டை விரைவாகப் பெறலாம்.